La présentation des équipes pour la saison 2000 - 2001.

    3ème Nationale B

  1. Ur. Namur (saison 2000 - 2001)

    Promotion D

  1. Rfc. Meux (saison 2000 - 2001)
  2. Rochefort (saison 2000 - 2001)

    1ère Provinciale Namuroise

  1. Jeunesse Aischoise saison 2002 - 2003)
  2. Andenne (saison 2002 - 2003)
  3. Beauraing (saison 2002 - 2003)
  4. Bioul (saison 2000 - 2001)
  5. Couvin - Mariembourg (saison 2000 -2001)
  6. Dinant (saison 2000 - 2001)
  7. Fosses (saison 2000 - 2001)
  8. RUW Ciney (saison 2000 - 2001)
  9. Red Star Forville (saison 2000 - 2001)
  10. Gembloux (saison 2000 - 2001)
  11. Florennes (saison 2000 - 2001)
  12. J.S. Tamines (saison 2000 - 2001)
  13. Han sur Lesse (saison 2000 - 2001)
  14. Nismes (saison 2000 - 2001)
  15. Sambreville (saison 2000 - 2001)
  16. Spy (saison 2000 - 2001)
  17. Walcourt (saison 2000 - 2001)
  18. Ubs. Auvelais (saison 2002 - 2003)

    2ème Provinciale Namuroise A

  1. Gelbressée