23 ème année - N° 1 / 2002S O M M A I R E |
| Renseignements d'ordre général | page 2 |
| Page publicitaire (Turbowinds) | page 3 |
| Sommaire | page 4 |
| Editorial | pages 5-6 |
| Petite Histoire | page 7 |
| Brevet de la Panémone du CE H. SCHUURWEGEN | pages 8-10 |
| En vue de l'AG du 23 février 2002 | page 11 |
| Liste des membres effectifs | page 12 |
| Récapitulatif du 000-0744896-33 | pages 13-16 |
| Récapitulatif du 000-1167733-47 | pages 17-18 |
| Compte de résultats (exercice 2001) | page 19 |
| Bilan consolidé au 31 décembre 2001 | page 20 |
| Budget (exercice 2002) | page 21 |
| Convocation - Ordre du jour - Procuration | pages 22-26 |
| Plan d'accès à l'Assemblée du 23 février 2002 | page 27 |
| ID_member | page 27 |
| Info communiquée par le CE GOLINVEAU | page 28 |
Remarque : Nos abonnés reçoivent des informations (notamment techniques) qui ne sont pas publiées sur notre site internet.