Voici un extrait de carte et l'explication de tous les symboles utilisés
|
Liste des Principaux Symboles I.O.F.
|
|||||||
|
Les symboles de niveau
|
|||||||
| Courbe de Niveau | Abrupt de terre | Butte | |||||
| Courbe de Niveau Maîtresse | Levée de terre | Petite dépression | |||||
| Courbe de Niveau intermédiaire | Petite levée de terre | Trou | |||||
| Tiret de pente | Ravin | Terrain accidenté | |||||
| Cote de niveau | Petit ravin | Détail particulier | |||||
|
Les symboles de terrain
|
|||||||
| Point d'altitude | Falaise Infranchissable | Zone rocheuse | |||||
| Cote d'altitude | Falaise Infranchissable | Champ de roches | |||||
| Falaise Infranchissable | Trou rocheux | Groupe de rochers | |||||
| Falaise Infranchissable | Bloc rocheux | Champ de pierres | |||||
| Rocher ou Falaise | Grand bloc rocheux | Affleurement rocheux | |||||
|
Les Symboles de Végétation
|
|||||||
| Terrain découvert | Forêt : course difficille | Arbre remarquable | |||||
| Terrain semi-ouvert | Végétation : course difficille | Vignoble | |||||
| Terrain découvert encombré | Végétation impénétrable | Limite de cultures | |||||
| Arbres dispersés | Forêt facile dans un sens | Terrain cultivé | |||||
| Terrain sablonneux découvert | Forêt facile dans un sens | Limite de végétation | |||||
| Terrain boisé : course ralentie | Forêt facile dans un sens | Particularité de végétation | |||||
| Végétation : course ralentie | Verger | Particularité de végétation | |||||
|
Les Symboles Hydrologiques
|
|||||||
| Lac | Ruisseau franchissable | Petit marais | |||||
| Rives d'un Lac | Ruisseau intermittant | Marécage | |||||
| Etang | Fossé Humide | Puits | |||||
| Trou d'eau | Marais infranchissable | Source | |||||
| Cours d'eau franchissable | Marais | Particularité Hydrologique | |||||
|
Les Symboles Linéaires
|
|||||||
| Autoroute | Sentier peu visible | Conduite infranchissable | |||||
| Route principale | Petite Laie | Mur de pierre | |||||
| Route secondaire | Passerelle | Mur de pierre en ruine | |||||
| Route | Voie ferrée | Mur infranchissable | |||||
| Chemin carrossable | Ligne électrique | Clôture | |||||
| Chemin | Ligne haute tension | Clôture détruite | |||||
| Sentier | Conduite franchissable | Clôture infranchissable | |||||
|
Les Symboles Humains
|
|||||||
| Bâtiment | Parking | Mirador / Affût de chasse | |||||
| Construction | Ruine | Borne | |||||
| Zone d'habitat | Petite ruine | Mangeoire | |||||
| Zone d'habitat | Tombe | Particularité 'humaine' | |||||
| Zone interdite | Tour d'observation | Particularité 'humaine' | |||||
|
Les Symboles d'Orientation
|
|||||||
| Départ | Arrivée | Route interdite | |||||
| Ligne entre postes | Limite interdite | Poste de premiers soins | |||||
| Poste de contrôle | Point de passage | Poste de ravitaillement | |||||
| Numéro de poste | Zone interdite | ||||||
| Itinéraire balisé | Zone dangereuse | ||||||
Un tout autre problème est de savoir comment "lire sa carte......." et s'en servir au mieux sur le terrain.