
Résultats des élections du 8 octobre 2000
Attributions du nouveau Collège.
Nostalgie : Liste P.S. octobre 1982. cliquez ici
Voilà, le sort en est jeté et vous trouverez ci-dessous tous les résultats des élections communales du 8 octobre 2000.
Avenir 2000, l'alliance PSC-PRL-IC n'est pas parvenue à ébranler la citadelle socialiste qui s'apprête donc à entammer une nouvelle législature aux commandes de Sambreville.
Le prochain conseil communal se présentera ainsi :
19 sièges pour le P.S. (+ 1
arrivée de Vincent Gérard)
8 sièges pour Avenir 2000 (- 1 départ de Vincent Gérard)
2 sièges pour Ecolo

cliquer sur la photo pour l'agrandir
Bourgmestre :
Marcel FISENNE : Etat civil, police, personnel communal, comité de négociation syndicale, promotion sociale, protocole, information au citoyen, ADL et ...... URBAN !
Echevins :
J.-C. LUPERTO : Enseignement, jeunesse, culture, quartiers, nouvelles technologies, relations extérieures.
Vincenzo MANISCALCO : Logement social, agence immobilière sociale, emploi, patrimoine communal, protection du travail, cimetières, cultes, immigration.
Georges JAUMART : Sport, quartiers, infrastructures sociales, travaux, mobilité, signalistaion routière.
Vincent MANISCALCO : Finances, aménagement du territoire, C.C.A.T., urbanisme, environnement, agriculture, bois.
Denis LISELELE : Petite enfance, affaires sociales, population, santé, famille, qualité de la vie, économie, commerce local.
Léonard MODAVE : Politique des seniors, C.C. communal des ainés, associations patriotiques, festivités, quartiers, syndicat d'initiative, jumelage, tourisme.
Voici ci-dessous les voix de préférences des candidats sambrevillois.(voix de préférences en bleu)
Les candidats dont le nom est écrit en rouge siègeront au conseil communal qui sera instauré le 1er janvier 2001.
P.S. :
| 1. M. Fisenne (2744) | 11. L. Duray (929) | 21. Vermeulen M. (182) |
| 2. M-C. Foerster (987) | 12. P. Hanck (970) | 22. B. Servais (696) |
| 3. L. Modave (1198) | 13. A. Fauviaux (217) | 23. D. Lisélélé (1033) |
| 4. Vzo Maniscalco (2058) | 14. J. Bodart (313) | 24. P. Drion (290) |
| 5. G. Jaumart (1276) | 15. F. Pierard (539) | 25. J. Bouffioulx (626) |
| 6. N. Bairin (387) | 16. S. Depère (340) | 26. Y. Debettencourt (116) |
| 7. Vt Maniscalco (1736) | 17. L. Janssens (374) | 27. P. Poulain (369) |
| 8. O. Charlier (227) | 18. C. Monnom (207) | 28. C. Bertrand (335) |
| 9. C. Bavay (685) | 19. F. Legros (579) | 29. J.-C. Luperto (2256) |
| 10. L. Barbiaux (331) | 20. M. Foncoux (186) |
P.R.L. - P.S.C. - I.C. : AVENIR 2000
| 1. G. de Bilderling (1302) | 11. Y. Renard (183) | 21. D. Bales (313) |
| 2. G. Mouyard (886) | 12. C. Lorand (156) | 22. J. Courtain (232) |
| 3. V. Gérard (922) | 13. G. Liégeois (351) | 23. L. Cabrelli (159) |
| 4. N. Colmant (454) | 14. J.-M. Ledoux (217) | 24. L. Taton (351) |
| 5. J. Quertinier (434) | 15. E. Massart (433) | 25. A. Parete (122) |
| 6. B. Riguelle (643) | 16. J. Mauclet (262) | 26. R. Fabro (137) |
| 7. J. Bruyr (235) | 17. P. Delsipée (255) | 27. E. Starzinsky (271) |
| 8. A. Tourneur (315) | 18. I. Moriconi (165) | 28. B. Claes (325) |
| 9. J. Jaumain (350) | 19. Y. Mouyard (149) | 29. C. Debrus (1135) |
| 10. A. Bollet (241) | 20. M. Guillaume (262) |
| 1. C. Pescarollo (294) | 11. P. Jadot (46) | 21. A. Gagliardi (49) |
| 2. A. Basillon-Dinjart (249) | 12. M. Denayer (86) | 22. M-H. Libois (139) |
| 3. J-L. Révelard (104) | 13. R. Delsaut (69) | 23. L. Pirson (69) |
| 4. M. Marlet-Givron (119) | 14. I. Delisse (145) | 24. Emman. Jockir (65) |
| 5. M. Hannot (57) | 15. A. Lorand (92) | 25. E. Lesur (59) |
| 6. V. Lorand (85) | 16. M. Nyirazaninka (67) | 26. L. Urbinati (47) |
| 7. J-M. Tomson (59) | 17. E. Falesse (83) | 27. S. Comelli (114) |
| 8. I. Thomas (91) | 18. M-C. Gilson (78) | 28. C. Verstraeten (99) |
| 9. J-L. Pierson (79) | 19. P. Hannecart (50) | 29. P. Hardy (383) |
| 10. R-M. Delpechin (76) | 20. J. Dresse (53) |
Signalons encore que l'extrême droite (F.N.) présentait un seul candidat qui a récolté 519 voix.
A titre d'information voici la composition du conseil de la dernière législature qui est resté en place jusqu'au 31/12/2000.
Bourgmestre :
Jean POULAIN : Etat civil, police, personnel communal, affaires sociales, service incendie et comité de négociation syndicale.
Echevins :
Marcel FISENNE : Enseignement, petite enfance et environnement.
Willy PEROT : Travaux, voirie, service technique et agriculture.
Léonard MODAVE : Aménagement du territoire, urbanisme et tourisme.
Georges JAUMART : Sport, population, jumelages, cimetières, circulation routière, information au citoyen.
Vincent MANISCALCO : Finances, culture, logement, cultes, ALE, associations patriotiques.
Christophe BAVAY : Jeunesse, plaines de vacances, comités de quartiers, immigration, commerce local.
P.S. : G. Gilles, F. Legros, F. Pierard, P. Sterck, M.-C. Foerster, N. Bairin, J.-P. Tillieux, R. Goukens, J. Bodart, J. Bouffioulx, L.-M. Fournier et G. Godfrin.
P.S.C. : A. Seront, A. Debrus, V. Gérard, E. Albert, G. Liégeois et J. Mauclet.
I.C. : G. de Bilderling, N. Colmant et J.-C. Luperto.
P.R.L. : G. Mouyard.