|
|
Pages généalogiques familiales |
Baptêmes | Sépultures | Table pères | Table mères | Table sépultures
microfilm n° 0286530
Date |
Epoux |
Epouse |
Témoins |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.1779 | Jean Baptiste | MASCAUX | vv ° Cc | Helene Joseph | MARCILLE | vv ° Ith | Jean Philippe MASQUELIER jh Sv | Louis Joseph MASQUELIER x Sv |
| 24.01.1779 | Pierre François | MAYENCE | ° Jumet (s) | Marie Joseph | PETTRE | min (mère vv) ° Cc (s) | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Maximilien Joseph MAYENCE jh de Forchies (s) |
| 26.01.1779 | Jean Joseph | PETIT | ° Roux (s) | Marie Françoise | DOUCHAMPS | ° Sv (s) | Jean Baptiste DOUCHAMPS jh Sv (s) | Jean Baptiste PETIT jh de Roux (s) |
| 27.01.1779 | Joseph | VALLÉE | vv ° Thiméon (s) | Marie Albertine Joseph | CABLIAU | min (mère vv) ° Hamel (Cc) | Pierre Joseph HUBLERT jh de Thimeon (s) | Antoine BOUILLON jh Cc (s) |
| 07.02.1779 | Jean Baptiste | SONNET | ° Jumet (s) | Barbe Therese | DELPIERRE | ° Cc | François Joseph LEPAGE jh Cc (s) | Pierre Joseph CASTIAUX jh Cc (s) |
| 07.02.1779 | Pascal | CARLIER | ° Monceau (Marchienne) | Marie Adrienne | DEHON | min (p&m) ° Cc | François Joseph LEPAGE jh Cc (s) | Pierre Joseph CASTIAUX jh Cc (s) |
| 15.02.1779 | Jean Jacque | DELFORGE | ° Cc (s) | Marie Joseph | MOUCHERON | min (père Etienne vv (s)) ° Cc | Lambert Joseph BASTIN jh Cc (s) | Pierre Joseph DELFORGE jh Cc (s) |
| 12.04.1779 | Pierre Joseph | LEPAGE | vv ° Cc (s) | Jeanne Joseph | MARCILLE | vv ° Aussqerque | Emmanuel Joseph LEPAGE jh Cc (s) | Louis Joseph LEPAGE jh Cc (s) |
| 13.04.1779 | Jean Joseph | LOMBARD | min (tt Lambert DUMONCEAU (s)) ° Cc | Marie Joseph | DEMIERBE | min (p&m) ° Sv (s) | Pierre Joseph DUSAR jh Cc | Nicolas Joseph DEMIERBE jh Sv |
| 27.04.1779 | Nicolas Joseph | HIRSOUX | ° Cc (s) | Marie Isabelle | BISET | min (père vv) ° Cc | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Henry Joseph PRÉAUX jh Cc (s) |
| 27.04.1779 | Jean Joseph | PETTE | min (tt) ° Cc (s) | Marie Norbertine | LACASSAGNE | ° Cc | François Joseph LACASSAGNE jh Cc (s) | Philippe MASCAUX jh Cc (s) |
| 03.05.1779 | Jean Joseph | BERNIER | ° Sv | Marie Martine | LEPAGE | ° Sv | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | François Joseph MASCAUX jh Sv |
| 04.05.1779 | Pierre Joseph | EVRARD | ° Cc (s) | Anne Marie | MASCAUX | min (p&m) ° Sv (s) | Louis BASTIEN jh Cc (s) | Pierre MASCAUX jh Cc (s) |
| 31.05.1779 | Nicolas | BAUDE | ° Senef (s) | Marie Adrienne | LEMAITRE | min (tt Godefroid LEMAITRE) ° Cc (s) | Charles MASQUELIER jh Cc (s) | Antoine Joseph BAUDE jh Cc (s) |
| 01.06.1779 | Guillaume | MEURIS | ° Liège (St Nicolas-o-Meuse) (s) | Marie Catherine Joseph | MARLIERE | ° Chatelet | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Wynant MEURIS x Cc (s) |
| 29.06.1779 | Lambert | LAMBERT | vv ° Sv | Marie Joseph | TINSON | ° Saint-Gerard | Henri Joseph LEROY x Cc (s) | Pierre Joseph BLAIRON x Sv |
| 29.06.1779 | Philippe Joseph | GOUTIERE | min (p(Jean Joseph)&m) ° Cc | Barbe Therese | WOTQUENNE | ° Cc | François Joseph LEP(B)AGE jh Cc (s) | Jean Joseph RASSART jh Cc (s) |
| 06.07.1779 | Jean Baptiste | MARTIN | ° Jumet (s) | Marie Anne | DUMONCEAU | ° Cc, 3° au 4° dg cons (s) | Jean Baptiste MARTIN jh de Roux (s) | Thomas Lambert DUMONCEAU Cc (s) |
| 12.07.1779 | Charles | MASQUELIER | ° Cc (s) | Marie Françoise | DAME | ° Pieton | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Paul MASQUELIER x Cc (s) |
| 12.08.1779 | Jean Joseph | PIRON | ° Jumet | Marie Joseph | MEURÉE | min (p&m) ° Cc | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Jean Joseph LECOMPTE x de Trazegnies |
| 02.11.1779 | Jean Joseph | COMMÉAUX | ° Sv | Marie Anne | LEMAITRE | min (cur Jean Joseph LEMAITRE) ° Cc | Pierre Joseph LEMAITRE jh Cc | Antoine BOUILLON jh Cc (s) |
| 22.11.1779 | Joseph | GOUTIER | ° Sv | Marie Adrienne | DELFORGE | min (p&m) ° Cc, 3° dg cons | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Jean Joseph GOUTIER jh Sv (s) |
| 23.11.1779 | Adrien Joseph | HENRAU | ° Cc (s) | Marie Albertine | ANTOINE | min (mère vv) ° Cc | Adrien DIVERSE jh Cc | François Joseph RIDIAUX jh Cc |
| 23.11.1779 | Jean Joseph | WASTELAIN | ° Sv (s) | Marie Josephe | LEPAGE | min (père) ° Sv | François Joseph LEP(B)AGE jh tisseran Cc (s) | Jean Thomas GOUTIER jh masson Cc (s) |
| 23.11.1779 | Pierre Joseph | DUSSART | min (cur Adrien J LECHIEN) cloutier ° Cc | Marie Catherine Josephe | MEURÉE | min (père) jrn ° Cc | Michel Joseph DRUINE jh jrn Cc (s) | Pierre Joseph LEURENT jh tisseran Cc (s) |
| 09.01.1780 | Sulpice (s) | GOBBE | ° Jumet | Anne Joseph | LAGNEAU | ° Cc | Michel Joseph GOBE jh de Jumet (s) | Antoine BOUILLON jh Cc (s) |
| 09.01.1780 | Hubert Joseph | BARTHOLOMÉ | ° Trazegnies, de Forchies | Anne Lamberte | LEMAITRE | ° Cc | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Jean Charles LEMAITRE jh Cc |
| 10.01.1780 | Adrien | DARCHE | vv ° Cc (s) | Marie Françoise | DELFORGE | vv ° Cc | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Jacque CABILLAU jh Cc |
| 10.01.1780 | Jean Joseph | DELINTE | vv ° Trazegnies | Marie Alexandrine | MANDERLIER | vv ° Jumet (s) | Martin Joseph DELINTE jh de Trazegnies (s) | Nicolas LARCIMON jh de Trazegnies (s) |
| 10.01.1780 | Jacque | LAGNEAU | ° Sv | Marie Claire | BRASSEUR | ° Gouy min (père vv) | Antoine BOUILLON jh Cc (s) | Jean Joseph LAGNEAU jh Sv |
| 17.01.1780 | Jacque Joseph | LEPAGE | vv ° Sv (s) | Brigitte | LADRIER | ° Pont-a-Celles, de Binch | Jacque François LEROY jh Sv (s) | Jean Charles EVRARD jh Sv (s) |
| 03.02.1780 | François Joseph | ROMBAUX | jrn ° Cc (s) | Felicité Joseph | DUBOIS | jrn min (p&m) ° Cc (s) | Marcelin LEPAGE jrn de Trazegnies (s) | Pierre Joseph ALUIN jrn de Trazegnies (s) |
| 07.02.1780 | Albert Joseph | ANSEAU | fermier ° Haumont (s) | Marie Adrienne | LEROY | fermière ° Sv, 3° dg parenté (s) | Ignace Marcille Joseph ANSEAU fermier à Haumont (s) | Jacque Joseph LEROY fermier Sv (s) |
| 07.02.1780 | Guillaume Joseph | LAGNEAU | jrn ° Cc min (père vv) (s) | Marie Catherine | HIRSOUX | jrn ° Cc | Pierre Joseph LEMAITRE jrn Cc (s) | Louis Joseph MAGHE jrn Cc (s) |
| 07.02.1780 | Pierre Joseph | PRÉAUX | jrn min (p&m) ° Cc (s) | Jeanne Joseph | BOURGEOIS | jrn ° Cc, 4° dg parenté | Paschal Joseph BOURGEOIS jrn Cc (s) | Alexis Joseph PRÉAUX jrn Cc (s) |
| 03.04.1780 | Nicolas Joseph | WESTERLAIN | jrn min (mère) ° Pt-a-Celles | Marie Joseph | GOUTIER | jrn ° Sv | Charles Joseph LOMBARD jrn Sv | Valentin LEMAL jrn Sv |
| 04.04.1780 | Jean François | HEUCHON | jrn ° Cc (s) | Marie Joseph | BEAUDE | jrn ° Cc | Lambert BOUILLON marchand Cc (s) | Jean Joseph RASSART jrn Cc (s) |
| 04.04.1780 | Louis Joseph | CHARDON | jrn vv ° Trazegnies | Anne Catherine | COQUETTE | jrn ° Sv | Jean Baptiste BERNARD jrn Cc (s) | Adrien BERNARD jrn Cc (s) |
| 04.04.1780 | Philippe Joseph | MARCHANT | prop vv ° Anderlu (s) | Marie Catherine | DUMONCEAU | jrn ° Cc | Augustin Joseph MARCHANT prop de Anderlu (s) | Paschal Joseph BOURGEOIS jrn Cc (s) |
| 10.04.1780 | Adrien Joseph | DIVERSE | jrn min (p&m) ° Cc | Marie Alexandrine | DUFRESNE | jrn ° Cc | Antoine BOUILLON marguillier (s) | François Joseph LEPAGE jrn Sv (s) |
| 11.04.1780 | Laurent | CHEVALIER | jrn min (mère vv) Cc (s) | Marie Catherine | EVRARD | jrn Cc | Henry Joseph PRÉAUX jrn Cc (s) | Philippe Joseph MEURÉE jrn Cc (s) |
| 15.04.1780 | Adrien François | BOISDENGHIEN | jrn min (mère vv) ° St-Pierre-Chapelle | Marie Joseph | LAURENT | jrn min (p&m) ° Cc | Antoine BOUILLON marguillier (s) | Pierre Joseph LAURENT jrn Cc (s) |
| 24.04.1780 | Jean Charles | LEMAITRE | jrn min (orphelin) ° Cc | Marie Antoinette | HANICQ | jrn ° Sv | Michel Joseph LEMAITRE jh jrn Cc (s) | Louis Joseph DEMIERBE jh jrn Sv (s) |
| 23.05.1780 | Jean Joseph | BASTIN | jrn ° Cc (s) | Marie Joseph | HESBIN | jrn ° Cc | Pierre BASTIN jrn Cc (s) | Louis BASTIN jrn Cc (s) |
| 22.06.1780 | Jean Louis | RAUX (RAYE) | jrn vv ° Baigy (s) | Anne Marie | DEHUY | jrn ° Cc | Antoine BOUILLON marguillier Cc (s) | Henri Joseph PRÉAUX jrn Cc (s) |
| 27.06.1780 | Thomas | HESBIN | jrn ° Cc (s) | Marie Joseph | DELFORGE | jrn min (p&m) ° Cc | Pierre Joseph LEMAITRE jrn Cc (s) | Laurent Joseph MASQUELIER jrn Cc (s) |
| 03.07.1780 | Robert Joseph | DUBOIS | jrn ° Cc | Marie Augustine | DEHON | jrn min (p&m) ° Cc | Jean Baptiste DEHON jrn Cc (s) | Antoine BOUILLON marguelier Cc (s) |
| 04.07.1780 | Pierre François | ANDRÉ | jrn ° Cc | Marie Françoise | COUTI | jrn min (p&m) ° Cc | Françoise Joseph LACASSAGNE jrn Cc (s) | Antoine BOUILLON marguelier Cc (s) |
| 18.07.1780 | Antoine Joseph | BAUDE | jrn ° Cc (s) | Marie Augustine | BERNARD | jrn min (p&m) ° Cc | Augustin DUMONCEAU valet de chambre (s) | Lambert Joseph BAUDE jrn Cc (s) |
| 24.07.1780 | Adrien Joseph | VILLAIN | jrn ° Trazegnies | Marie Josephe | LEMAITRE | jrn min (mère) ° Cc | Martin Joseph VILAIN jh jrn de Trazegnies (s) | Nicolas LARCIMONT jh jrn de Trazegnies (s) |
| 27.08.1780 | Godefroid Joseph | LEMAIRE | jrn min (mère vv) ° Sv | Amelie Joseph | LEROY | jrn min (mère vv) ° Sv | Guillaume LEMAIRE jh jrn Sv (s) | Jacque Joseph LEMAIRE jh jrn Sv (s) |
| 28.08.1780 | Adrien Joseph | DEMOULIN | jrn ° Busé | Marie Françoise | MASQUELIER | jrn ° Sv | Jean Michel MASCAUX jh jrn Sv (s) | Antoine BOUILLON jh marguelier Cc (s) |
| 24.09.1780 | Jean Baptiste | DUFRESNE | jrn ° Cc | Marie Philippine | WOTQUENNE | jrn ° Pt-a-Celles | Jean Joseph WOTQUENNE jh jrn Cc (s) | Lambert Joseph BASTIN jh jrn Cc (s) |
| 03.10.1780 | Jean Charles | EVRARD | prop & jrn ° Cc (s) | Marie Catherine | EVRARD | jrn ° Cc, 2 à 3° dg cons | Jacques Joseph EVRARD jh jrn Cc (s) | Adrien LEMAITRE jh jrn Cc (s) |
| 02.11.1780 | Nicolas Joseph | VILAIN | jrn ° Trazenies | Marie Joseph | NAVARRE | jrn min (orph) ° Cc | Antoine BOUILLON jh marguelier Cc (s) | Henry Joseph PRÉAUX jh jrn Cc (s) |
| 14.11.1780 | Joseph | BEAUDE | jrn min (père) ° Cc | Marie Joseph | LACASSAGNE | jrn ° Cc | François Joseph LACASSAGNE jh jrn Cc (s) | Lambert Joseph BAUDE jh jrn Cc (s) |
| 28.11.1780 | Jean Baptiste | HIRSOUX | jrn min (tt Medard LEPAGE) ° Cc | Marie Joseph | MASQUELIER | jrn ° Cc | Jean Joseph MASCAUX jh jrn Cc (s) | Pierre Joseph LEMAITRE jh jrn Cc (s) |
| 16.01.1781 | Pierre Joseph | LEMAITRE | jrn min (père) ° Cc (s) | Marie Catherine | MASCAUX | jrn ° Cc | Pierre Joseph DUCARME jh jrn Cc (s) | Lambert Joseph GHISLAIN jh jrn Cc (s) |
| 06.02.1781 | Adrien | BERNARD | jrn ° Cc (s) | Marie Joseph | TONNON | jrn ° Cc | Louis BASTIN jh jrn Cc (s) | Henry Joseph PREAUX jh jrn Cc (s) |
| 20.02.1781 | Jean Joseph | COQUETTE | jrn min (père) ° Sv (s) | Anne Joseph | DELBECQUE | jrn min (mère) ° Sv | Valentin Joseph LEMALE jh jrn Sv (s) | Gregoire Joseph MASCAUX jh jrn Sv (s) |
| 26.02.1781 | Jacque François | LE ROY | jrn ° Sv (s) | Marie Alexandrine | LA CALLIERE | prop min (p&m) ° Sv (s) | Jean Joseph LEROY jh jrn Sv (s) | Charle Joseph LAFONTAINE jh jrn Sv (s) |
| 23.04.1781 | Nicolas Joseph | MEURÉE | jrn ° Sv | Marie Albertine | DEMIERBE | jrn min (p&m) ° Sv | Jean Joseph GOUTIER jh jrn Sv (s) | Louis Joseph DEMIERBE jh jrn Sv (s) |
| 23.04.1781 | Guillaume | DELFORGE | vv jrn ° Cc (s) | Oda Joseph | MALEGREZ | jrn ° Sv | Pierre Joseph DELFORGE jh jrn ° Cc (s) | Jacques Joseph MALENGRET jh jrn (s) |
| 04.05.1781 | Jean François | BERNARD | jrn Cc (s) | Marie Françoise | MEUREE | jrn min (père) Cc | Jean Baptiste BERNARD jh jrn Cc (s) | Michel MEURÉE jh jrn Cc (s) |
| 11.06.1781 | François | LACASSAGNE | jrn ° Cc (s) | Marie Claire Joseph | DIVERSE | jrn ° Cc | Jean Joseph RASSART jh jrn Cc (s) | Antoine SEGHIN jh jrn Cc |
| 11.06.1781 | Jean Baptiste | GAMACHE | vv jrn ° Trazegnies (s) | Marie Petronille | BOURGEOIS | jrn ° Cc (s) | Paschal BOURGEOIS jh jrn Cc (s) | Lambert Joseph GHISLAIN jh jrn Cc (s) |
| 20.08.1781 | Philippe Antoine | ROMBAUX | jrn min (p&m) ° Cc (s) | Marie Catherine | MASSON | jrn min ° Cc (p&m) | Alexandre Joseph ROMBAUX jh jrn Cc (s) | Henry Joseph PREAUX jh jrn Cc (s) |
| 03.09.1781 | Nicolas Joseph | ANCIAU | jrn ° Walcourt (s) | Marie Joseph | LEROY | jrn min (mère) ° Sv (s) | Jean Joseph LEROY jh jrn Sv (s) | Jacque Joseph ANCIAU jh jrn de W? (s) |
| 24.09.1781 | Jean Baptiste | DOUCHAMPS | jrn ° Sv (s) | Marie Antoinette Joseph | LANGE | jrn ° Cc (s) | Jean François EVRARD jh jrn Sv (s) | Antoine BOUILLON jh marguelier (s) |
| 04.11.1781 | Laurent | CHERDON | jrn min (mère) ° Trazegnies | Jeanne Marie Joseph | VIGNERON | jrn min (père) Cc (s) | Antoine BOUILLON jh marguelier Cc | François Joseph MASCAUX Sv |
| 05.11.1781 | Charles Joseph | LOMBARD | jrn ° Sv | Marie Therese | DU SAR | jrn min (tt) ° Cc | Valentin Joseph LEMAL jh jrn Sv (s) | Pierre Joseph GOUTIERE jh jrn Sv |
| 05.11.1781 | Nicolas Joseph | ROLAND | jrn ° Sv (s) | Marie Joseph | GOSSET | jrn ° Sv | Theodor LEPAGE jh jrn Sv (s) | Joseph GRISLAIN jh jrn Sv (s) |
| 06.11.1781 | Philippe Joseph | BEAUDE | jrn ° Cc (s) | Marie Rose | PREAUX | jrn min (père) ° Cc | Henri Joseph PREAUX jh jrn Cc (s) | Lamber Joseph GHISLAIN jh jrn Cc (s) |
| 19.11.1781 | Pierre Joseph | GOSSET | jrn Sv | Marie Joseph | MASCAUX | vv jrn Sv | Joseph GOSSET jh jrn Sv | Pierre Joseph MASCAUX jh jrn Cc |
| 07.01.1782 | Pierre Joseph | RENOTTE | jrn de Trazegnies | Anne Joseph | COUTY | jrn # | Nicolas J GONCETTE jh jrn de Farnilleuru (s) | Joseph DUMONCEAUX jh jrn # |
| 22.01.1782 | Jean Baptiste | CHEVALIER | jrn # (s) | Anne Joseph | EVRARD | jrn # | François Joseph DUMONCEAUX jh jrn # (s) | Philippe Joseph EVRARD jh jrn # (s) |
| 29.01.1782 | Philippe Joseph | MEURÉE | jrn # (s) | Marie Dorothée | BERNIER | jrn # | Henri Joseph PREAUX jh jrn # (s) | Philippe Joseph EVRARD jh jrn # (s) |
| 03.02.1782 | Emmanuel Joseph | LEPAGE | min (père) jrn # (s) | Marie Joseph | PREAUX | jrn # | François Joseph LEPAGE jh jrn # (s) | François LEPAGE jh jrn # (s) |
| 05.02.1782 | Louis | BASTIN | jrn ° Cc (s) | Marie Catherine | CABLIAUX | jrn ° Cc, 3° dg colateral cons | Thomas Lambert DU MONCEAU jh prop Cc (s) | Pierre BASTIN jh jrn Cc (s) |
| 05.02.1782 | Paul Joseph | EVRARD | jrn ° Cc (s) | Marie Angelique | BIZET | jrn min (père) ° Cc (s) | Alexis Joseph PREAUX jh jrn Cc (s) | Gregoire Joseph MASCAUX jh jrn Sv (s) |
| 08.04.1782 | Pierre | SMET | jrn # | Catherine | STAQUET | jrn # | Gille BEAUDOU x jrn Cc (s) | Antoine BOUILLON jh marguelier Cc (s) |
| 08.04.1782 | Pierre Joseph | ALARD | jrn de Jumet (s) | Jeanne Marie | LACASSAGNE | jrn min (père) Cc | Jacque Joseph LACASSAGNE jh jrn # (s) | Antoine BOUILLON jh marguelier # (s) |
| 17.06.1782 | Hubert | BARTHOLOMÉ | vv jrn # | Marie Françoise | LOMBARD | jrn # | Michel Joseph LEMAITRE jh jrn # (s) | Jean Joseph NEF jh jrn # |
| 24.06.1782 | Godefroid | GRISLAIN | vv jrn # | Marie Therese | LOMBARD | vv jrn # | Joseph GRISLAIN jh jrn # (s) | Jean Joseph NEF jh jrn # |
| 22.09.1782 | Michel Joseph | CHAPEAU | jrn ° Arqueline (s) | Marie Catherine | BROGNON | vv jrn # (s) | François CHAPAU jh jrn d'Arqueline (s) | Antoine FRANÇOIS x jrn de Binche (s) |
| 22.09.1782 | Gregoire Joseph | PETTE | jrn # | Jeanne Joseph | LEMAL | vv jrn # | Antoine BOUILLON jh marguelier # (s) | Pierre Joseph BRIDOUX jh jrn # (s) |
| 20.10.1782 | Philippe | BIZET | vv jrn # (s) | Anne Joseph | MASCAUX | vv jrn # | Paul Joseph EVRARD jrn # (s) | Joseph BIZET jrn # (s) |
| 07.01.1783 | Adrien | MASQUELIER | # | Catherine | MAIRESSE | vv jrn # | Antoine BOUILLON jh marguelier (s) | Pierre Joseph HIRSOUX x jrn # (s) |
| 11.02.1783 | Louis Joseph | MAGHE | jrn (s) | Margueritte | LEPAGE | jrn | Jean Joseph RASSART jh jrn # (s) | Jean Baptiste CORNET jh jrn # (s) |
| 16.03.1783 | Pierre Joseph | LE MAITRE | jrn # | Marie Joseph | LAGNEAU | jrn # | Jean Baptiste GOUTIERE jh jrn # (s) | Pierre BASTIN jh jrn # (s) |
| 28.04.1783 | Jacque | LEMAITRE | jrn # (s) | Marie Joseph | ROMBAUX | jrn # (s) | Adrien LEMAITRE jh jrn # (s) | Henri Jos PREAUX # (s) |
| 29.04.1783 | Mathieu Joseph | NICAISE | jrn min (père) # (s) | Julie Joseph | DOUCHAMPS | jrn # (s) | Jean Jacque NICAISE x Cc (s) | Françoise Joseph NICAISE x de Mt/Marchienne (s) |
| 19.06.1783 | Jean Baptiste | THIRION | jrn de Jumet (s) | Marie Joseph | DAUJEUMONT | jrn # (s) | Jean Joseph LORIAUX jh jrn # (s) | Antoine Joseph DAUJEUMONT jh jrn # (s) |
| 30.06.1783 | Nicolas Joseph | GONTI | jrn # | Marie Adrienne | LEPAGE | jrn # | Joseph GONTI jh jrn # (s) | Jacque Joseph WOTQUENNE jh jrn # (s) |
| 14.07.1783 | Norbert Joseph | HENRICOT | censier min (tt) ° St-Martin (s) | Bernardine | DUMONCEAU | censière min (mère) ° Souvret (s) | Jacque François DUMONCEAU jh censier # (s) | Anselme Nicolas LESIRE jh bailli de Froimont (Fleuru) (s) |
| 22.09.1783 | Jean Joseph | MASCAUX | jrn # (s) | Marie Isabelle | LEMAITRE | jrn min (père) # | Adrien LEMAITRE jh jrn # (s) | Jacque Joseph EVRARD jh jrn # (s) |
| 04.11.1783 | Alexis Joseph | PREAUX | jrn min (père) ° Cc (s) | Catherine Jeanne | SIBILE | jrn min (père) ° Gouis | Joseph BIZET Cc (s) | Antoine BOUILLON Cc (s) |
| 24.11.1783 | Jean Joseph | RASSART | jrn (s) | Marie Adrienne | BRIDOUX | jrn min (père) # (s) | François Joseph LEPAGE jh jrn # (s) | Jean Thomas GOUTIER jh jrn # (s) |
| 24.11.1783 | Jean Joseph | DU FRESNE | vv jrn ° Sv (s) | Jeanne Joseph | LEMAL | jrn ° Sv | Pierre BASTIN jh jrn Cc (s) | Jean Joseph LEMAITRE jh jrn Cc |
| 12.01.1784 | Nicolas Joseph | LEROY | jrn # | Marie Joseph | MEUREE | jrn min (père) # | Pierre LEROY jh jrn Sv (s) | Ignace PARMENTIER jh jrn Sv (s) |
| 03.02.1784 | Michel Joseph | LEMAITRE | jrn # (s) | Marie Joseph | LEPAGE | jrn # | Thomas LEMAITRE jh jrn # | Antoine BOUILLON jh jrn # (s) |
| 03.02.1784 | Antoine | MEURÉE | jrn | Anne Joseph | STAUMONT | jrn min (tt) | Philippe EVRARD jh jrn # (s) | Antoine BOUILLON jh jrn # (s) |
| 09.02.1784 | Charles Joseph | BERNARD | jrn min (père) # | Marie Françoise | RIDIAUX | jrn min (père B.J.) | Jean Baptiste BERNARD jh jrn # (s) | Pierre BASTIN jh jrn # (s) |
| 10.02.1784 | Martin | DUMONCEAU | jrn # (s) | Jeanne Marie | MASCAUX | jrn # (s), cons | Lambert Joseph GHISLAIN jh jrn # (s) | Jean Pierre DUMONCEAU jh jrn # (s) |
| 23.02.1784 | Etienne Joseph | DEBAUVE | jrn min (père) # (s) | Jeanne Françoise | CASTIAUX | jrn # | Pierre Joseph CASTIAUX jh jrn # (s) | Charles Joseph DETRAUX jh jrn # (s) |
| 23.02.1784 | Gregoire Joseph | HIRSOUX | jrn # | Marie Therese Joseph | HOUSIAU | min (mère) # | Pierre Joseph CASTIAUX jh jrn (s) | Charles Joseph DETRAUX jh jrn (s) |
| 23.02.1784 | Nicolas Joseph | DEMIERBE | jrn # | Marie Joseph | CLERICIE | jrn # | Antoine BOUILLON marguelier # (s) | Charles Joseph CLERICIE jh jrn # |
| 19.04.1784 | Pierre joseph | BERNARD | jrn # | Marie Joseph | ANDRÉ | jrn # | Antoine BOUILLON jh jrn Cc (s) | Louis Joseph DELFORGE jh jrn Cc (s) |
| 07.06.1784 | Joseph | GOSSET | jrn ° Sv | Marie Joseph | LEROY | jrn min (parents) ° Sv | Jacque François LEPAGE jh jrn Sv | Charles Joseph BERNIER jh jrn Sv (s) |
| 01.08.1784 | Pierre François François | DU JEU | vv jrn de Gosselies | Marie Catherine | STORDEUR | jrn ° Cc | Jacque Joseph OLIVIER jh jrn de Gosselies | Jean Baptiste BEAUDOUX jh jrn de Gosselies |
| 22.08.1784 | François Joseph | CORNET | jrn # | Marie Catherine | STURBOIS | jrn # | Jacque STURBOIS jh jrn # | Jean Baptiste GOUTIERE jh jrn # |
| 19.09.1784 | Jean Joseph | DELFORGE | jrn # | Marie Joseph | DUFRESNE | jrn min (père) # | François Joseph LEPAGE jh jrn # (s) | Pierre Joseph DELFORGE jh jrn # (s) |
| 24.10.1784 | Joseph | STOUF | jrn # | Marie Anne Joseph | GOUTIERE | jrn (père) # | Jacque STURBOIS jh jrn # | Jean Baptiste GOUTIERE jh jrn # |
| 18.01.1785 | Jean Baptiste | GONTI | jrn # | Marie Françoise | HENNE | jrn # | Joseph GONTI jh jrn # (s) | Theodore LEPAGE jh jrn # (s) |
| 06.02.1785 | François | LEMAIRE | jrn ° Jumet (s) | Anne Catherine | VIGNERON | jrn min (père) # | Nicolas BEAUDOUX # (s) | Henri Joseph PREAUX # (s) |
| 04.04.1785 | Jean François | ANTOINE | jrn # (s) | Marie Adrienne | MEURÉE | jrn # | Dieudonné BRIDOUX jh jrn # (s) | Pierre Joseph BRIDOUX jh jrn # (s) |
| 04.04.1785 | Jean Baptiste | GONTI | jrn min (père & mère) # | Isabelle | DESOMME | jrn min (père & mère) # | Pierre François Joseph DESOMME jh jrn # (s) | Pierre Joseph DELFORGE jh jrn # (s) |
| 04.04.1785 | Jacque | STURBOIS | jrn # | Marie Therese | TONON | jrn min (père) # | Jean Baptiste BERNARD jh jrn # (s) | Nicolas STURBOIS jh jrn # |
| 12.04.1785 | Jean Baptiste | STAUMONT | jrn # | Anne Françoise | BERNARD | jrn # (s) | Pierre Joseph GAIMANNE jh jrn # (s) | Jean Michel MEURÉE jh jrn # (s) |
| 12.04.1785 | Jean | SEGHIEN | jrn # (s) | Anne Joseph | GOSSET | jrn # | Theodore LEPAGE jh jrn # (s) | Jacque François LEPAGE jh jrn # |
| 01.05.1785 | Jacque | BOUCHER | confisseur ° Auxorgne (Bourgogne) (s) | Marie Joseph | NOYER | vv # | Medard LEMPEREUR x jrn # (s) | Jean Baptiste GOUTIERE jh jrn # (s) |
| 31.05.1785 | Jean Baptiste | BERNARD | jrn # (s) | Marie Therese | RENOTTE | jrn de Trazegnies | Antoine BOUILLON jh marguelier # (s) | Pierre DUMONCEAUX jh jrn # |
| 21.06.1785 | Charles Joseph | RENOTTE | jrn de Trazegnies | Marie Catherine | DAME | jrn # | Antoine BOUILLON jh marguelier # (s) | Joseph BRUYERE jh jrn de Trazegnies |
| 26.06.1785 | Pierre Joseph | PETTE | jrn # | Marie Catherine | STAUMONT | jrn # | Antoine BOUILLON jh marguelier # (s) | Nicolas Joseph PETTE jh jrn # |
| 16.08.1785 | Nicolas Joseph | DELVAL | prop de Trazegnies (s) | Isabelle Joseph Pelagie | MASSART | censière min (tt) #, 3° cons (s) | Jacque LE ROY jh censier # (s) | Eugene Joseph DUMONCEAU jh censier # (s) |
| 28.08.1785 | Philippe Joseph | MASQUELIER | jrn # | Marie Joseph | LEMAL | jrn # | Jean Baptiste LEMALE jh jrn # (s) | Pierre Joseph GOUTIERE jh jrn # |
| 06.11.1785 | Philippe Joseph | PETIT | jrn censier # (s) | Marie Françoise | ROMBAUX | jrn min (père) # (s) | Henri Joseph PREAUX jh jrn # (s) | Lamber Joseph GHISLAIN jh jrn # (s) |
| 29.01.1786 | François Joseph | DARTEVELLE | jrn de Haine St Pierre (s) | Marie Anne | LAGNEAU | jrn # | Jean Baptiste GOUTIERE jh jrn # (s) | Pierre François Joseph DESSOMME jh jrn # (s) |
| 09.01.1786 | Jean Baptiste | DELOOZ | jrn de Marcienne (s) | Jeanne | CAMBIER | jrn # | Jacque LACASSAIGNE jh jrn # (s) | Joseph CAMBIER jh jrn # |
