|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Père |
Mère |
|
Rem. |
Parrain |
Marraine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.1670 | Gasparus | GUEYDOZ | Stephanus | Joanna Maria | JOUX | Melchior MAISTRE | Andrea MAISTRE | |
| 01.02.1670 | Maria | GRIOTTERAY | Mauritius | Perneta | GUEYDOZ | Anthonius GUEYDET | Francisca x Joannes CHOENDOZ | |
| 16.02.1670 | Joanna Maria | NOIR | Petrus | Amata | ARPIN | Anthonius GUEYDET | Joanna Maria CHOENDOZ | |
| 17.02.1670 | Anthonius | ARPIN | Joa Baptista | Claudia Blasii | ARPIN de LESPINE | Joa Baptista ARPIN | Anthonia NOIR | |
| 25.02.1670 | Joanna | CHOENDOZ | Joa Baptista | Andrea | MAISTRE | Michael GUEYDOZ | Joanna GUEYDOZ | |
| 05.03.1670 | Maria | GRIOTERAY | Anthonius | Brigeda | BLANC | Joa Baptista ARPIN MOLINO | Joanna Maria GRIOTTERAT | |
| 06.03.1670 | Thomas | GUEYDOZ | Petrus | Francisca | de LESPAMA? | Michael LOSSERAND | Joanna ARPIN | |
| 07.03.1670 | Maria | BLANC | Anthonius | Joanna Maria | GUEYDOZ | Joa Baptista ARPIN | Anna Maria? MAISTRE | |
| 09.03.1670 | Petrus | BLANC | Joannes Anthonius | Panthaleona | GUEYDOZ | Petrus BLANC | Joanna GUEYDOZ | |
| 17.03.1670 | Maria | JOUX | Joannes | Claudia | NOIR | Melchior MAISTRE | Maria MERC? | |
| 17.03.1670 | Maria | ARPIN | Joannes | Joanna | NOIR | Andreas GUEYDOZ | Claudia ARPIN | |
| 01.04.1670 | Emanuel | MAISTRE | Nicolaus | Joanneta | MAISTRE | Emanuel ARPIN | Anna MAISTRE | |
| 03.04.1670 | Anthonius | GUEYDOZ | Andreas | Perneta | DONNIER | Anthonius GUEYDOZ | Jaquemeta MAISTRE | |
| 07.04.1670 | Petrus | GUEYDOZ | Stephanus | Mathea Joannis | MAISTRE | Petrus POSSOZ | Gaspara DOMP? | |
| 22.04.1670 | Joseph | CHENAL | Joa Baptista? | Joanna Maria | ARPIN | Joa Baptista POSSOZ | Pantaleona BLANC | |
| 30.04.1670 | Petrus | GUEYDOZ | Joannes Gaspardus | Joanna | ARPIN | Petrus GUEYDOZ | Joanna GUEYDOZ | |
| 09.05.1670 | Anthonius | ARPIN | Gabriel | Andrea | NOIR | Anthonius GUEYDET | Maria ARPIN | |
| 18.05.1670 | Andrea | GRIOTTERAY | Ludovicus | Anna | ARPIN | Joa Baptista COHENDOZ | Joanna Maria CHENAL | |
| 11.06.1670 | Franciscus | NOIR | Joannes | Joanna | BLANC | Franciscus ARPIN | Panthaleona BLANC | |
| 15.06.1670 | Bernardus | GUEYDOZ | Petrus | Catharina | Petrus GUEYDOZ | Gasparda NOIR | ||
| 23.06.1670 | Anna | ARPIN des MOLLINS | Joa Baptista | Maria | GRIOTTERAY | Petrus ARPIN | Joanna Maria ARPIN | |
| 24.07.1670 | Laurentius | CHOENDOZ | Melchior | Joanna | MAISTRE | Joa Baptista NOIR | Joanna CHOENDOZ | |
| 01.09.1670 | Joannes Franciscus | TISSOT | Petrus | Joanna Maria | Joa Baptista BLANC | Joanna GUEYDOZ | ||
| 25.09.1670 | Maria | BLANC | Joa Baptista Joannis | Joanna | GUEYDOZ | Joannes BLANC | Maria BERTET | |
| 02.11.1670 | Alexius | GUEYDOZ | Joa Baptista | Joanna | ARPIN | Anthonius CHANU Stae Fedis | Catharina ARPIN | |
| 08.12.1670 | Mauritius | ARPIN | Emanuel | Jaquemeta | ARPIN | Mauritius ARPIN | Joanna ARPIN | |
| 10.12.1670 | Lucia | GRIOTTERAY | Joa Baptista | Lucia | BAL | Anthonius GUEYDET | Lucia LANCHE | |
| 14.12.1670 | Jacobus | ARPIN | Petrus | Anna | GUEYDOZ | Jacobus ARPIN | Anthonia GUAYDET | |
| 28.12.1670 | Jacobea | MAISTRE | Franciscus | Joanna | FAVRE | Petrus BLANC | Jacobea LANCHE | |
| 30.12.1670 | Joannes Petrus | BLANC | Ludovicus | Michaela | FLANDIN | Petrus TISSOT | Joanna ARPIN | |
| 20.01.1671 | Anna Maria | POSSOZ | Joa Baptista | Joanna | ARPIN | Nicolaus CHANU Stae Fedis | Maria MAISTRE | |
| 27.01.1671 | Joseph | GUEYDOZ | Mauritius | Joanna | BLANC | Joa Baptista ARPIN | Claudia GRIOTTERAY | |
| 27.01.1671 | Joannes Baptista | GRIOTTERAY | Joannes Anthonius | Perneta | BRUN | Joa Baptista ARPIN | Joanna BAL | |
| 28.01.1671 | Joanna | PONDRUEL | Henricus | Anthonia | Anthonius GUEYDET | Joanna ARPIN | ||
| 05.02.1671 | Matheus | GUEYDOZ | Joa Baptista | Catharina | GRIOTTERAY | Joa Baptista ARPIN | Joanna ARPIN | |
| 16.02.1671 | Michael | GUEYDOZ | Joa Baptista | Margarita | ARPIN | Michael GUEYDET | Andrea MERLOZ | |
| 07.03.1671 | Ludovicus | BRUN | Mauritius | Anna | PIVOT | Ludovicus BLANC | Mathea? GUEYDOZ | |
| 15.03.1671 | Joanna Maria | BLANC | Joannes Petrus | Claudia | JOUX | Petrus ARPIN | Joanna Maria CHOENDOZ | |
| 17.03.1671 | Andrea | NOIR | Claudius | Anthonia | ARPIN | Joa Baptista POSSOZ | Andrea CHOENDOZ | |
| 30.03.1671 | Jacobus | MERLOZ | Joannes | Joanna | NOIR | Joa Baptista ARPIN | MERLOZ | |
| 05.04.1671 | Joannes Baptista | GUEYDET | Anthonius | Claudia | ARPIN | Joa Baptista GUEYDOZ | Joanna ARPIN | |
| 07.04.1671 | Anna | POINDRUEL MERLOZ | Claudius | Joanna Panthaleonis | GRIOTTERAY | Joa Baptista GUEYDOZ | Joanna MAISTRE | |
| 16.04.1671 | Jaquemeta | MAISTRE | Joa Baptista Blasii | Joanneta Francisci | ARPIN de LESPINE | Jacobus ARPIN | Joanneta BLANC | |
| 25.04.1671 | Bartholomeus | PIVOT | Matheus Stephani | Michaela Joa Baptistae | GRIOTTERAY | Mauritius ARPIN | Catharina GUEYDOZ | |
| 30.04.1671 | Andreas | CHOENDOZ | Claudius Andreae | Joanna Maria | ARPIN | Anthonius GUEYDOZ | Joanna Maria NOIR | |
| 06.05.1671 | Andrea | MAISTRE | Claudius Andreae | Maria Joannis | MAISTRE | Anthonius GUEYDOZ | Perneta ARPIN | |
| 15.06.1671 | Claudia | GUEYDOZ | Ludovicus Joannis | Perneta Claudii | GUEYDOZ CHEVRONAY | Franciscus BLANC | Claudia BLANC | |
| 18.06.1671 | Claudia | BLANC | Franciscus Petrus Francisci | Joanna Maria Germani | NOIR | Joa Baptista GUEYDO | Claudia GUEYDOZ | |
| 25.06.1671 | Claudius | GUEYDOZ | Jacobus Joannis | Michaela Joa Baptistae | BRUN | Claudius MAISTRE | Geneta MAISTRE | |
| 07.07.1671 | Jacobus | POSSOZ | Petrus Jacobi Mauritii | Margarita Jacobi | ARPIN MUNIER | Petrus BAL | Amata NOIR | |
| 26.06.1671 | Joannes Baptista | BLANC | Mauritius Joannes Anthonii | Margarita Blasii | BERTET | Joa Baptista BLANC | Joanna BLANC | |
| 17.09.1671 | Gaspara | MERLOZ | Petrus Panthaleonis | Joanna Francisca Anthonii | MAISTRE | Melchior CHOENDOZ | Mathea GUEYDOZ | |
| 29.09.1671 | Maria Magdalena | ARPIN des MOLLINS | Franciscus | Maria Francisci | MAISTRE | Joannes MERLOZ | Maria MERCIER | |
| 25.11.1671 | Catharina | FUDRAL | Anthonius | Anthonia | Michael GUEYDET | Claudia ARPIN | ||
| 04.12.1671 | Franciscus | GAYDOZ | Joannis Gaspardi | Joanna | ARPIN | Petrus NOIR | Ludovica RICHARDI Sesti | |
| 10.12.1671 | Bernardus | GRIOTTERAY | Ludovicus | Anna | ARPIN | Michael GUEYDET | x Panthaleon GUEYDOZ | |
| 30.12.1671 | Anthonius | Melchior | Geneta | GRIOTTERAY | Anthonius GUEYDOZ | Jaquemeta MAISTRE | ||
| 04.01.1672 | Gabriela | GUEYDET | Franciscus | Jeneta | NOIR | Emanuel ARPIN | Claudia NOIR | |
| 03.01.1672 | Joannes | MAISTRE | Toussaint | Joanna Maria | ARPIN | Joa Baptista POSSOZ | Joanna Maria BLANC | |
| 06.01.1672 | Balthasard | ARPIN du PONT | Matheus | Gabriela | ARPIN | Petrus GUEYDOZ | Andrea VAYLE | |
| 16.02.1672 | Andrea | GUEYDOZ CHEVRONAY | Andreas | Andrea | CHOENDOZ | Andreas DAVID, Bellenti | Geneta ARPIN, Stae Fedis | |
| 22.02.1672 | Michaela | GUEYDOZ | Joa Baptista | Catharina | GRIOTTERAY | Ludovicus MAISTRE | Michaela PIVOT | |
| 24.02.1672 | Nicolaus | BLANC | Anthonius | Joanna Maria | GUEYDOZ | Joannes Gaspardus GUEYDOZ | Amata NOIR | |
| 29.02.1672 | Catharina | BLANC | Petrus | Perneta | FLANDIN | Petrus GUEYDOZ | Geneta ARPIN | |
| 04.03.1672 | Joanna Maria | BLANC | Michael | Joanna | MAISTRE | Jacobus ARPIN | Joanna Maria NOIR | |
| 05.03.1672 | Joannes Baptista | NOIR | Petrus | Joanna Maria | MAISTRE | Joa Baptista GRIOTTERAY | Claudia MAISTRE | |
| 11.03.1672 | Melchior | CHOENDOZ | Joa Baptista Joannis | Andrea | MAISTRE | Melchior MAISTRE | Joanna BLANC | |
| 12.03.1672 | Anna | ARPIN | Andreas | Joanna Maria | GAYDET | Joa Baptista ARPIN | Jeneta ARPIN MUNIER | |
| 30.03.1672 | Ambrosius | GUEYDOZ | Joa Baptista | Margarita | GUEYDOZ | Joannes CHOENDOZ | Gaspara ARPIN | |
| 31.03.1672 | Anna | BRUN | Petrus | Felisa | GRIOTTERAY | Joa Baptista GUEYDOZ | Anna BLANC | |
| 03.04.1672 | Joannes Baptista | CHOENDOZ | Joannes | Francisca | GUEYDOZ | Joa Baptista ARPIN | Gabriela ARPIN | |
| 06.04.1672 | Joanna | NOIR | Anthonius | Jeneta | MAISTRE | Joa Baptista GUEYDOZ | Claudia GUEYDOZ | |
| 08.04.1672 | Jacobus | MERLOZ | Joannes | Joanna | NOIR | Jacobus ARPIN | Maria DUCLOZ | |
| 10.04.1672 | Margarita | MERLOZ | Anthonius Joannis Petri | Andrea | MAISTRE | Michael GUEYDET | Margarita GUEYDET | |
| 27.04.1672 | Petrus | ARPIN | Jacobus | Perneta | MAISTRE | Petrus ARPIN | Maria MAISTRE | |
| 30.04.1672 | Gaspara | CHENAL | Joa Baptista Andreae | Joanna Maria Petri | ARPIN | Joa Baptista ARPIN | Gaspara GRIOTTERAY | |
| 04.05.1672 | Anna Maria | BLANC | Joannes Anthonius Joannis | Panthaleona Joannis | GUEYDOZ | Claudius NOIR | Claudia GRIOTTERAY | |
| 24.05.1672 | Anthonius | MAISTRE | Claudius Anthonii | Mauritia Joannis Petri | MERLOZ | Matheus PIVOT | Panthaleona BLANC | |
| 27.05.1672 | Joanna | GUEYDOZ CHEVRONAY | Petrus Claudii | Francisca Petri | ESPINA | Franciscus MAISTRE | Joanna GUEYDOZ | |
| 28.05.1672 | Joanna | NOIR | Petrus Michaelis | Amata Anthonii | ARPIN | obiit 12.03.1673 | Joannes ARPIN | Claudia GUEYDOZ |
| 10.06.1672 | Claudius | GUEYDOZ | Andreas Anthonii | Perneta Anthonii | DONNIER | Anthonius GUEYDOZ | Perneta GUEYDOZ | |
| 11.06.1672 | Margarita | JOUX | Joannes Anthonii | Claudia Panthaleonis | NOIR | Bartholomeus BLANC | Jeneta ARPIN | |
| 28.06.1672 | Perneta | CHOENDOZ | Joannes Anthonii | Jeneta Laurentii | MAISTRE | Petrus MAISTRE | Maria BRUN | |
| 06.07.1672 | Andrea | ARPIN | Andreas Claudii | Catharina | GUEYDOZ | Mauritius GUEYDOZ | Andrea MERLOZ | |
| 13.09.1672 | Claudia | GUEYDOZ | Petrus | Catharina | GUEYDOZ | Anthonius CHANU | Claudia ARPIN | |
| 17.09.1672 | Claudius | GAYDOZ | Joa Baptista | Joanna | ARPIN VEILE | Mauritius GUEYDO | Francisca JOUX Stae Fedis | |
| 18.09.1672 | Claudia | ARPIN | Joa Baptista | Maria | GRIOTTERAY | Joannes JOUX | Margarita ARPIN | |
| 09.11.1672 | Joanna | CHOENDO | Melchior | Joanna | MAISTRE | Petrus GUAYDOZ | Maria MAISTRE | |
| 26.12.1672 | Stephanus | TISSOD | Petrus | Joanna Maria | POSSET | obiit 10.01.1673 | Franciscus MAISTRE | x Anthonius GUEYDET |
| 06.02.1673 | Joseph | BLANC | Ludovicus | Michaela | FLANDIN | obiit 13.02.1673 | Andreas CHENAL | Claudia GRIOTTERAY |
| 06.01.1673 | Anna | ARPIN | Gabriel | Andrea | NOIR | Matheus PIVOT | Joanna Maria ARPIN | |
| 27.01.1673 | Maria | BERTET | Joa Baptista | Francisca | BLANC | Joa Baptista BLANC | Claudia GRIOTTERAY | |
| 12.02.1673 | Joanna Maria | ARPIN | Toussaint | Margarita | GUEYDOZ | |||
| 12.02.1673 | Claudius | ARPIN | Toussaint | Margarita | GUEYDOZ | |||
| 17.02.1673 | Joannes | GUEYDOZ | Anthonius | Claudia | BLANC | Joa Baptista ARPIN | Jeneta GUEYDOZ | |
| 26.02.1673 | Anna Maria | GRIOTTERAY | Franciscus | Jaquemeta | ARPIN | Ludovicus GRIOTTERAY | Maria ARPIN | |
| 27.02.1673 | Jacobea | PIVOT | Matheus | Michaela | GRIOTTERAY | Gabriel ARPIN | Maurisa MAISTRE | |
| 28.02.1673 | Anna | ARPIN | Melchior | Panthaleona | GRIOTTERAY | Ludovicus GRIOTTERAY | Maria MAISTRE | |
| 06.03.1673 | Petrus | MAISTRE | Claudius | Maria | MAISTRE | Petrus ARPIN | Joanna Maria MAISTRE | |
| 13.03.1673 | Gaspara | BLANC | Franciscus | Joanna Maria | NOIR | Franciscus ARPIN | Gaspara GRIOTTERAY | |
| 16.03.1673 | Leodegarius | BLANC | Petrus | Andrea | ARPIN | Joa Baptista GUEYDOZ | Balthasara JOUX | |
| 25.03.1673 | Gabriela | MAISTRE | Nicolaus | Jeneta | MAISTRE | Joa Baptista ARPIN | Joanna MERLOZ | |
| 01.04.1673 | Joannes Baptista | MERLOZ | Petrus | Joanna Francisca | MAISTRE | Joa Baptista ARPIN | Fedes EMPRIN Villarogeris | |
| 02.04.1673 | Maria | GUEYDOZ | Mauritius Francisci | Claudia | GUEYDOZ | Anthonius GUEYDOZ | Catharina ARPIN | |
| 01.04.1673 | Joannes Baptista | MERLOZ | Petrus Panthaleonis | Joanna Francisca Anthonii | MAISTRE | Joa Baptista ARPIN | Fides EMPRIN Claudii Villarogeris | |
| 02.04.1673 | Maria | GUEYDOZ | Mauritius Francisci | Claudia Petri | GUEYDOZ | Anthonius GUEYDOZ | Catharina ARPIN | |
| 01.05.1673 | Jacobea | GUEYDOZ | Mauritius | Joanna | BLANC | Joa Baptista POSSOZ | Claudia BLANC | |
| 02.05.1673 | Joanna | GUEYDOZ | Stephanus | Joanna Maria | JOUX | Joa Baptista POSSOZ | Joanna GUEYDOZ | |
| 05.05.1673 | Matheus | GUEYDOZ | Anthonius | Mathea | GUEYDOZ | Matheus ARPIN | Joanna GUEYDET | |
| 11.05.1673 | Amata | ARPIN | Jacobus | Perneta | MAISTRE | Anthonius MAISTRE | Amata NOIR | |
| 18.05.1673 | Joannes Baptista | MAISTRE | Joannes | Anna | MAISTRE | Joa Baptista ARPIN | Perneta GUEYDOZ | |
| 19.06.1673 | Jacobea | ARPIN | Mauritius | Joanna Maria | GUEYDOZ | Joa Baptista GUEYDOZ | Jacobea ARPIN | |
| 08.06.1673 | Panthaleona | BLANC | Joannes Petrus | Claudia | JOUX | Joannes NOIR | Panthaleona BLANC | |
| 11.06.1673 | Joannes Baptista | NOIR | Joannes | Joanna | BLANC | Joa Baptista GUEYDOZ | Claudia GUEYDET | |
| 27.06.1673 | Joanna Maria | GUEYDOZ | Joa Baptista | Margarita | ARPIN | Melchior MAISTRE | Joanna Maria CHENAL | |
| 04.11.1673 | Magdalena | GUEYDOZ | Joa Baptista | Catharina | GRIOTTERAY | Petrus GUEYDOZ | Lucia BAL | |
| 13.12.1673 | Catharina | MAISTRE | Franciscus | Joanna | FAVRE | Michael GUEYDET | Catharina ARPIN | |
| 01.01.1674 | Joannes Anthonius | NOIR | Claudius | Anthonia | ARPIN | Joannes Anthonius SOQUET Sesti | Panthaleona BLANC | |
| 03.01.1674 | Anthonia | CHOENDOZ | Joannes | Joanna | MAISTRE | Emanuel ARPIN | Anthonia ? | |
| 04.01.1674 | Joanna Maria | ARPIN | Franciscus | Maria | MAISTRE | Joannes Gasparus GUEYDOZ | Jacobea MAISTRE | |
| 08.01.1674 | Michael | POSSOZ | Joa Baptista | Joanna | ARPIN | Michael BLANC | Jeneta GUEYDET | |
| 12.01.1674 | Anna Maria | BLANC | Joa Baptista | Jeneta | PONDRUEL FAVRE | Joa Baptista BLANC | Panthaleona BLANC | |
| 22.01.1674 | Claudius | GUEYDOZ | Joannes Anthonius | Maria | ARPIN | Melchior MAISTRE | Maria MAISTRE | |
| 26.01.1674 | Stephanus | TISSOZ | Petrus | Joanna Maria | POCHOZ | Stephanus EMPEREUR Stae Fedis | Joanna GUEYDOZ | |
| 27.01.1674 | Mauritius | ARPIN | Petrus | Anna | GUEYDOZ | Mauritius ARPIN | Amata CRESTET | |
| 11.02.1674 | Joanna | GRIOTTERAY | Ludovicus | Anna | ARPIN | Emanuel ARPIN | Joanna GUEYDOZ | |
| 18.02.1674 | Claudia | BLANC | Michael | Joanna | MAISTRE | Claudius NOIR | Claudia GRIOTTERAY | |
| 01.03.1674 | Perneta | GUEYDOZ | Joannes | Gaspara | BERTET | Germanus GUEYDOZ | Jaquemeta ARPIN | |
| 09.03.1674 | Michael | BRUN | Petrus | Felisa | GRIOTTERAY | Michael GUEYDOZ | Perneta MAISTRE | |
| 10.03.1674 | Joanna | GUEYDOZ | Ludovicus | Perneta | GUEYDOZ | Joa Baptista POSSOZ | Joanna MAISTRE | |
| 12.03.1674 | Claudia | MAISTRE | Anthonius | Joanna Maria | ARPIN alias BRUN | Franciscus MAISTRE | Claudia BLANC | |
| 13.03.1674 | Michael | GUEYDOZ | Andreas | Perneta | DOMMIER | Michael BLANC | Jacobea ARPIN | |
| 15.03.1674 | Joannes | GUEYDOZ | Andreas | Joanna | MERLOZ | Joannes ARPIN | Maria ARPIN | |
| 18.03.1674 | Michael | ARPIN | Ludovicus | Catharina | CRESTET | Michael BLANC | Maria ARPIN | |
| 21.04.1674 | Petrus | MAISTRE | Joa Baptista Blasii | Jeneta Blasii | ARPIN de LESPINE | Petrus PIVOT | Jaquemeta ARPIN | |
| 23.04.1674 | Jeneta | POSSOZ | Petrus Joannis Mauritii | Margareta Jacobi | ARPIN MUNIER | Joa Baptista GRIOTTERAY | Jeneta ARPIN | |
| 29.04.1674 | Petrus | BLANC | Mauritius Nicolai | Jeneta Anthonii | GUEYDOZ | Petrus GUEYDOZ | Jeneta MAISTRE | |
| 08.15.1674 | Michaela | BAL | Panthaleon Petri | Michaela Joannis | ARPIN | Joa Baptista POSSOZ | Joanna Maria NOIR? | |
| 21.05.1674 | Jacobus | CHOENDOZ | Joannes Claudius Andreae | Joanna Maria Jacobi | ARPIN | Jacobus GUEYDOZ | Maria CRESTET | |
| 28.05.1674 | Panthaleona | ARPIN | Matheus | Maria Joannis | GUEYDOZ | Melchior ARPIN | Lucia GRIOTTERAY | |
| 17.06.1674 | Jacobea | GUEYDOZ CHEVRONAY | Franciscus Claudii | Jeneta Joannis | GUEYDOZ | Emanuel ARPIN | Joanna Maria ARPIN | |
| 22.06.1674 | Claudia | GUEYDOZ | Joa Baptista Joannis | Jacobea Joannis | LANCHE | Germanus GUEYDET | Claudia BLANC | |
| 13.07.1674 | Joannes Baptista | GUEYDOZ | Joa Baptista Claudii | Joanna Claudii | ARPIN VAY? | Joa Baptista BRUMER | ||
| 19.08.1674 | Joannes Baptista | BLANC | Ludovicus Joannis | Michaela | FLANDIN | Joa Baptista PIVOT | x Andreae CHENAL | |
| 23.09.1674 | Claudia | GRIOTTERAY | Panthaleon Laurentii | Jaquemeta Petri | GUEYDOZ CHEVRONAY | Blasius ARPIN | Claudia GRIOTTERAY | |
| 21.10.1674 | Joannes Baptista | ARPIN | Emanuel Clauddi | Jacobea Petri | ARPIN | Matheus GRIOTTERAY | Margareta ARPIN | |
| 11.11.1674 | Toussainct | MAISTRE | Anthonius | Maria Petri | MAISTRE alias GRANGET | Joa Baptista ARPIN | Maria GRANGET | |
| 27.12.1674 | Panthaleona | ARPIN des MOLLINS | Joa Baptista Petri | Maria Gaspari | GRIOTTERAY | Joa Baptista ARPIN | Joanna BAL | |
| 08.01.1675 | Francisca | CHOENDOZ | Melchior | Jeneta Anthonii | MAISTRE | Petrus CHEVRONAY | Panthaleona ARPIN | |
| 14.01.1675 | Joanna | FUDRAL | Anthonius Ludovici | Anthonia Francisci | GUEYDOZ | |||
| 04.03.1675 | Panthaleona | NOIR | Petrus | Joanna Maria | MAISTRE | Joa Baptista POSSOZ | Joanna Maria ARPIN | |
| 04.03.1675 | Claudia | CHOENDOZ | Joa Baptista | Joa Baptista POSSOZ | Joanna Maria MAISTRE | |||
| 04.03.1675 | Mathea | BLANC | Anthonius | Joanna Maria | GUEYDOZ | Anthonius GUEYDET | Jeneta MAISTRE | |
| 08.03.1675 | Panthaleona | PIVOT | Joa Baptista | Perneta | NOIR | Grabriel ARPIN | Panthaleona FAURE | |
| 08.03.1675 | Catharina | BLANC | Franciscus | Joanna Maria | NOIR | Petrus ARPIN | ||
| 20.03.1675 | Joanna Maria | GUEYDOZ | Joannes | Gaspara | BERTET | Joa Baptista ARPIN | Joanna MAISTRE | |
| 02.04.1675 | Joseph | MAISTRE | Claude | Maurisa | MERLOZ | Joseph PERNET | Jacobea MAISTRE | |
| 04.04.1675 | Petrus | BLANC | Petrus Andreas | Andrea | VAYLE | Petrus GRIOTTERAY | Jeneta ARPIN | |
| 05.04.1675 | Michael | NOIR | Anthonius Anthonii | Jeneta Joannis | MAISTRE | Michael GUEYDET | ||
| 05.04.1675 | Joannes Baptista | GUEYDOZ | Mauritius Francisci | Claudia Petri | GUEYDOZ | Joa Baptista BLANC | Perneta MERCIER | |
| 15.04.1675 | Jacobea | JOUX | Joannes | Claudia | ARPIN | Joa Baptista GUEYDO | Joanna MERLOZ | |
| 14.04.1675 | Jacobea | JOUX | Joannes | Claudia | ARPIN | Joa Baptista GAYDET | Joanna MERLOZ | |
| 23.04.1675 | Michael | GAIDET | Joannes | Antonia Andreae | ?CLOZ | Michael GAYDET | Jeneta GAYDET | |
| 23.04.1675 | Georgius | GAIDET | Joannes | Antonia Andreae | ?CLOZ | Michael ARPIN | Anna de LESPINE | |
| 26.04.1675 | Antonius | COCHET | Antonius | Margareta Joannis + | BLANC | Antonius GAIDOZ | Claudia GRIOTTERAY | |
| 27.04.1675 | Joannes Baptista | GAYDOZ | Baptista | Catharina | Joa Baptista BLANC | Panthaleona x Joa Baptista ARPIN | ||
| 07.05.1675 | Claudea | ARPIN BONIACO | Andreas Claudii | Catharina | GAIDOZ CHEVRONAY | Joa Baptista NOIR | Claudea x Mauritii GAYDOZ | |
| 08.05.1675 | Andreas | BRUNOZ | Petrus Joannis qdam Ludovici | Perneta | FLANDIN | Andreas CHENAL | Pernetta MAISTRE | |
| 12.05.1675 | Clara | CHENAL | Joa Baptista Andreae | Joanna Marta Petri | ARPIN | Michael GAIDET | Catharina CHENAL | |
| 14.05.1675 | Joanna Francisca | BLANC | Joannes Antonius | Panthaleona Joannis | GAYDOZ | Michael GAIDET | Joanna Francisca BONNEVIE | |
| 21.05.1675 | Joanna Maria | NOIR | Petrus Michaelis | Amadea | ARPIN | Mauritius ARPIN | Joanna Maria BLANC | |
| 26.05.1675 | Catharina | NOIR | Joannes Germani | Joanna Petri | BLANC | Joannes Gaspardus GAYDOZ | Pernetta ARPIN | |
| 03.06.1675 | Anna Maria | ARPIN | Toussainct Antonii | Margareta Jacobi | GAIDOZ CHEVRONEY | Joa Baptista GAIDOZ | Joanna GRIOTTERAY | |
| 08.06.1675 | Petrus | MERLOZ | Antonius Joannis Petri | Andrea Antonii | MAISTRE | Petrus Joannis | Joanna x Nicolai MAISTRE | |
| 29.06.1675 | Antonius | MERCIER | Joa Baptista Antonii | Jeneta Antonii | BERTET | Antonius MAISTRE Ludovici | Joanna MAISTRE | |
| 29.06.1675 | Joannes Baptista | ARPIN dicti MEGNIER | Andreas | Joanna Maria | Joa Baptista POUSSOZ | Jeneta x Petri GAYDOZ | ||
| 03.07.1675 | Joannes Baptista | GAYDOZ CHEVRONEY | Antonius | Mathea | GAYDOZ | conceptus exipsius uxore | Joannes Antonius BLANC | Jeneta ARPIN |
| 23.07.1675 | Maria | GAYDOZ CHEVRONEY | Joannis Gaspardi | Joanna Petri | ARPIN | Jacobus CRO?ET Stae Fidis | Claudia ARPIN | |
| 08.09.1675 | Maria | ARPIN | Joa Baptista Jacobi | Panthaleona Andreae | CHOENDOZ | Jacobus JOUX | Panthaleona GAYDOZ | |
| 13.09.1675 | Andreas | GAYDOZ | Petrus Mauritii | Catharina Joannis | GAYDOZ | Joa Baptista CHENAL | Panthaleona x Melchioris ARPIN | |
| 30.10.1675 | Claudia | ARPIN | Gabriel Joannis | Jeneta Germani | NOIR | Andreas ARPIN | x Joa Baptistae PIVOT | |
| 27.11.1675 | Petrea | GEYDOZ | Mauritius Petri | Joanna Joannis | BLANC | Petrus BLANC | Petrea NOIR x Joannis ARPIN | |
| 14.12.1675 | Joanna | MAISTRE | Joannes Andreae | Anna Joannis MAISTRE | Franciscus MAISTRE | Joanna POSSOZ | ||
| 09.01.1676 | Gabriela | GAYDET | Antonius Petri | Claudia Petri | ARPIN | Gabriel JOUX | Gabriela ARPIN | |
| 18.01.1676 | Joannes Petrus | ARPIN des MOULLINS | Franciscus Petri | Maria Francisca | MAISTRE | Joannes MERCIER | Joanna Maria BLANC | |
| 19.01.1676 | Joannes Baptista | GAYDET | Stephanus Gaspardi | Joanna Maria Antonii | JOUX | Joa Baptista NOIR | Claudia JOUX | |
| 23.02.1676 | Joanna Maria | GAYDOZ | Antonius Joannis | Claudea Nicolai | MAISTRE | Franciscus MAISTRE | Jeneta NOIR | |
| 23.03.1676 | Ludovicus | MAISTRE | Gabrielus Blasii | Andrea Petri | MAISTRE alias GRANGET | Ludovicus MAISTRE | x Francisci JOUX | |
| 31.03.1676 | Jeneta | ARPIN | Jacobus Petri qdam Joannis | Pernetta Blasii qdam Joannis | MAISTRE | Antonius GUEYDOUZ | Jeneta vd Joannis ARPIN | |
| 01.04.1676 | Joannes Baptista | BLANC | Joannes Petrus Petri | Claudia Gabrielis | JOUX | Joa Baptista ARPIN des MOULLINS | Joanna GAYDOZ | |
| 13.04.1676 | Joannes Baptista | BERTET | Joa Baptista Petri qdam Petri | Anna Petri | ARPIN | obiit 2.4.1676 | Joannes ARPIN | Francisca BERTET |
| 21.04.1676 | Jenetta | BRUN | Petrus Panthaleonis | Felisa Anthonii | GRIOTTERAY | Joa Baptista BLANC | Maria CRO? | |
