|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Lien |
Prénom |
Nom |
Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.1670 | Andrea | MAISTRE | vd | Joannes | NOIR | fa Joannis |
| 17.02.1670 | Maurisa | GRIOTTERAY | x | Claudius | ARPIN VAYLEX | fa Joannis Gaspari |
| 20.02.1670 | Joannes | BLANC | fs | Ludovici | ||
| 22.02.1670 | Joanna | vd | Petrus | GUEYDET | ||
| 06.04.1670 | Joanna Maria | POSSOZ | x | Anthonius | FUDRAL | fa Joannis Mauritii |
| 14.03.1670 | Petrus | MERCIER | in Gallia | |||
| 10.04.1670 | Joannes | BERTET | ||||
| 08.03.1671 | Joannes Baptista | ARPIN | fs | Joa Baptistae | 8 | |
| 11.03.1671 | Germanus | PONDRUEL | 40 | |||
| 02.04.1671 | Joanna | x | Laurentius | GRIOTTERAY | ||
| 06.04.1671 | Andrea | BRUN | ||||
| 01.05.1671 | Petrus | ARPIN | fs | Jacobi | ||
| 12.05.1671 | Jeneta | CHOENDOZ | fa | Melchioris | ||
| 20.05.1671 | Franciscus | BLANC | fs | Joannis Mauritii | ||
| 24.05.1671 | Joannes Petrus | MERCIER | fs | Petri | 8 | |
| 08.06.1671 | Anthonia | ARPIN | vd | Mauritii | GUEYDOZ | fa Joannis |
| 12.06.1671 | Mauritia | vd | Panthaleonis | NOIR | ||
| 21.06.1671 | Joannes Baptista | GUEYD | fs | Petri | ||
| 26.06.1671 | Catharina | ARPIN | vd | Francisci | GUAYDOZ | fa Claudii |
| 29.09.1671 | Petrus | BLANC | fs | Andreae | aqua clara | |
| 15.11.1671 | Joanna | ARPIN | fa | Petri | ||
| 30.12.1671 | Jeneta | GUEYDOZ | x | Joa Baptista | GUEYDOZ | fa Petri |
| 16.01.1672 | Francisca | BOCHET | x | Anthonius | CHOENDOZ | |
| 09.02.1672 | Suzanna | x | Joa Baptista | GUEYDOZ | ||
| 27.02.1672 | Maurisa | x | Joa Baptista | NOIR | ||
| 18.07.1672 | Stephanus | |||||
| 07.11.1672 | Catharina | ARPIN | vd | Joannis Gaspari | GRIOTTERAY | fa Joannis |
| 05.01.1673 | Anna | x | Petrus | BERTET | ||
| 16.03.1673 | Jeneta | GUAYDOZ | x | Joa Baptista | BLANC | fa Joa Baptistae |
| 10.05.1673 | Michael | LOSSERAND | venerabilus | |||
| 09.08.1673 | Anthonia | GUEYDOZ | 100 | |||
| 24.04.1674 | frater | Franciscus Basille | religiosus laicus | Sti Bernardi | ||
| 20.05.1674 | Joannes Baptista | BERTET | ||||
| 12.06.1674 | Blasius | ARPIN de LESPINE | ||||
| 12.06.1674 | Perneta | x | Andreas | GRIOTTERAY | ||
| 15.07.1674 | Joanna Maria | ARPIN | fa | Anthonius | ||
| 20.08.1674 | Petrus | NOIR | fs | Joannis | 4 | |
| 09.12.1674 | Claudia | GUEYDOZ | fa | Anthonii | 4 | |
| 16.12.1674 | Anthonius | GRIOTTERAY | ||||
| 07.06.1675 | Anna | vd | Mauritius | BRUN | ||
| 02.07.1675 | Antonius | MAISTRE | 58 | |||
| 29.07.1675 | Joanna Francisca | MAISTRE | x | Petrus | MERLOZ | fa Antonii |
| 15.08.1675 | Joannes | ARPIN | ||||
| 24.09.1675 | Joannes Mauritius | MAISTRE | Mauritius | |||
| 24.09.1675 | Jenetta | DONNIER | ||||
| 27.09.1675 | Gaspara | MAISTRE | ||||
| 06.10.1675 | Claudius | BRUN | ||||
| 11.11.1675 | Jeneta | vd | Joannes | GAYDOZ | ||
| 09.03.1676 | Laurentius | GRIOTTERAY | ||||
| 24.04.1676 | Geruasia | vd | Blasius | ARPIN | 60 ca | |
| 29.06.1676 | Balthasadus | ARPIN dicti PONT | fs | Matheus | 3 | |
| 27.08.1676 | Anthonia | x | Petrus | ARPIN des MOULLINS | 70 ca | |
| 11.09.1676 | Maria | POSSET | 60 ca | |||
| 10.02.1677 | Claudius | GAYDOZ CHYVRONEY | 70 ca | |||
| 22.04.1677 | Joannes | BLANC | fs | Joannes Mauritius | 24 ca | |
| 29.04.1677 | Joanneta | x | Mauritius Nicolai | BLANC | ||
| 02.05.1677 | Michael | NOIR | fs | Petrus | ||
| 18.05.1677 | Nicolaus | BLANC | ||||
| 30.05.1677 | Margareta | MAITRE | vd | Nicolaus | BLANC | 70, fa Joannis |
| 26.07.1677 | Michael | MAISTRE | Nicolaus | 10 ca | ||
| 08.09.1677 | Joannes | MERLOZ | ? ca | |||
| 14.09.1677 | Andrea | GRIOTTERAY | fa | Joa Baptistae | ||
| 18.09.1677 | Maria | MAISTRE | vd | Claudius Andreae | MAISTRE | fa Joannis |
| 07.12.1677 | Jeneta | MAISTRE | vd | Joa Baptista Blasii | MAISTRE | fa Francisci |
| 01.06.1678 | Joannes Anthonius | MERLOZ | fs | Joannes Petrus | 36 | |
| 08.07.1678 | Franciscus | MAISTRE | 74 ca | |||
| 22.07.1678 | Stephana | BERTET | 90 ca | |||
| 31.08.1678 | Thomas | GAYDOZ CHYVRONEY | fs | Petrus | 8 | |
| 02.09.1678 | Jacobea | GRIOTTERAY | fa | Joannes Anthonius | 11 | |
| 07.09.1678 | Anthonius | ARPIN | fs | Petrus Melchioris | 7 | |
| 09.09.1678 | Claudia | BRUN | fa | Stephanus | 24 ca | |
| 13.09.1678 | Gasparda | CHINAL | fa | Joa Baptista | 8 | |
| 16.09.1678 | Antonius | ARPIN | fs | Joa Baptista | 8 | |
| 16.09.1678 | Anna | MERLOZ PONDRUEL | fa | Claudius | 7 | |
| 22.09.1678 | Mauritius | ARPIN de LESPINE | fs | Petrus | 4 | |
| 24.09.1678 | Joanna | NOIR | fa | Joannes Germani | 10 | |
| 26.09.1678 | Andreas | PONDRUEL | fs | Henricus | 10 | |
| 26.09.1678 | Joannes Petrus | MERLOZ | 76 ca | |||
| 30.09.1678 | Joanna Maria | GRIOTTEREY | fa | Franciscus | 5 | |
| 25.10.1678 | Andreas | CHINAL | 70 ca | |||
| 27.12.1678 | Jeneta | x | Franciscus | GAYDOZ CHYVRONEY | 36 ca | |
| 20.03.1679 | Barbara | ARPIN | fa | Jacobus | 30 ca | |
| 10.05.1679 | Petrus | ARPIN des MOULLINS | 70 ca | |||
| 21.05.1679 | Andreas | GRIOTTEREY | 80 ca | |||
| 27.05.1679 | Maria | x | Andreas | BLANC | 50 ca | |
| 17.06.1679 | Francisca | x | Stephanus | PIVOT | 100 ca | |
| 23.06.1679 | Jacobea | FUDRAL | fa | Ludovicus | 25 ca | |
| 22.07.1679 | Petrus | GAYDOZ | 73 ca | |||
| 02.10.1679 | Antonia | x | Antonius | GRIOTTEREY | 90 ca | |
| 12.12.1679 | Petrus | BAL | 30 ca |
| © Louis Possoz |
|