|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Lien |
Prénom |
Nom |
Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.1680 | Joannes | ARPIN dict MUGNIER | 82 ca | |||
| 07.02.1680 | Antonia | x | Antonius | CRETTET | 80 ca | |
| 08.02.1680 | Andreas | MAISTRE | 50 ca | |||
| 15.02.1680 | Joanna | x | Mauritius | GAYDOZ | 30 ca | |
| 17.02.1680 | Baltasara | x | Antonius | NOIR | 80 ca | |
| 07.03.1680 | Jacobea | x | Joannes | BLANC | 60 ca | |
| 06.04.1680 | Apollonia | TISSOT | fa | Petrus | 10 ca | |
| 07.04.1680 | Maria | x | Joannes Joa Baptistae | GAYDOZ | 25 ca | |
| 01.10.1680 | Anthonie | DELEPINE | 80 ca | |||
| 02.12.1680 | Louis | GRIOTTERAY | 50 | |||
| 15.11.1680 | Jean Baptiste | COHENDOZ | 50, + en France | |||
| 02.04.1681 | Anne | MAISTRE | fa | François | 12 | |
| 16.05.1681 | Margarita | BLANC | x | Petrus | BOCHET | |
| 20.05.1681 | Joannes Petrus | BLANC | fs | Joannes Mauritius | 20 | |
| 20.05.1681 | Maria | MAISTRE | fa | Mauritius | 40 ca | |
| 13.06.1681 | Joannes Baptista | BLANC | fs | Nicolaus | 25 ca | |
| 09.06.1681 | Mauritius | BLANC | ||||
| 20.06.1681 | Petrus | MAISTRE | fs | Joa Baptista Blasii | 8 | |
| 03.06.1681 | Jeneta | GUAYDOZ | fs | Ludovicus | 1? | |
| 13.06.1681 | Anthonius | ARPIN | fs | Joannes | 20 | |
| 31.08.1681 | Andrea | MAISTRE alias GRANGET | x | Gabriel | ARPIN | fa Petri |
| 12.10.1681 | Panthaleona | FUDRAL | vd | Anthonius | GUAYDOZ | 60 |
| 27.11.1681 | Anthonia | x | Anthonius | BLANC | 60 | |
| 06.12.1681 | Alexis | ARPIN | fs | Noëmi | 20 | |
| 26.06.1682 | Anthonia | vd | Ludovicus | FUDRAL | ||
| 06.07.1682 | maxima fa | GRIOTTERAY | fa | Petrus | ||
| 13.08.1682 | Joanna Maria | x | Toussainct | MAISTRE | ||
| 16.09.1682 | Anthonia | JOUX | vd | Panthaleon | GRIOTTERAY | 90 ca, fa Francisci |
| 04.11.1682 | Anthonius | ARPIN MUGNIER | 70 | |||
| 18.02.1683 | Anna | vd | Anthonius | BERTET | 70 ca | |
| 08.03.1683 | Maria | PIVOT | 20 | |||
| 14.03.1683 | Gabriel | JOUX | 60 | |||
| 25.05.1683 | Joannes Baptista | GUEDOZ CHEVRONEY | fs | Claudii | 40 | |
| 01.06.1683 | Joannes Baptista | GUEDOZ du CROTOZ | 80 | |||
| 30.07.1683 | Michaela | FLANDIN | x | Ludovicus Joannis | BLANC | fa Joannis, Altae Villae |
| 09.11.1683 | Antonius | BLANC | fs | Joa Baptista | ||
| 18.11.1683 | Antonia | ARPIN | x | Claudius | NOIR | fa Jacobi |
| 22.11.1683 | Leonardus | NOIR | fs | Claudius | Antonia ARPIN | obiit in Galliis, 20 ca |
| 25.12.1683 | Anna Maria | NOIR | fa | Claudius | Antonia ARPIN | 18 |
| 27.12.1683 | Melchior | MAISTRE | fs | Franciscus | Joanna MERLOZ | |
| 29.02.1684 | Joanna | x | Joannes Melchioris | ARPIN | 80 ca | |
| 12.03.1684 | Catharina | x | Petrus | BLANC | 80 ca | |
| 20.03.1684 | Mauritius | NOIR | fs | Claudius | 4 ca | |
| 22.04.1684 | Joannes Petrus | BLANC | fs | Franciscus | 20 die | |
| 07.05.1684 | Joannes Baptista | GUAYDOZ | 20 | |||
| 09.05.1684 | Maria | x | Ludovicus | MAISTRE | 80 | |
| 22.07.1684 | Petrus | BLANC | fs | Franciscus | 80 | |
| 30.07.1684 | Joannetta | BERTHED | x | Joa Baptista | MERCIER | 40, fa Antonii |
| 03.09.1684 | Maria | GUEYDOZ CHEVRONEY | x | Petrus | ARPIN | fa Petri |
| 09.11.1684 | Antonia | vd | Henricus | PONDRUEL | ||
| 29.11.1684 | Mauritia | x | Blasius | MERLOZ PONDRUEL | 90? | |
| 05.01.1685 | Panthaleo | BAL | fs | Petrus | 40, sepultus in Gallia | |
| 18.01.1685 | Joanneta | ARPIN des MOULINS | fa | Jacobus Petri | 6 men ca | |
| 23.02.1685 | Joanneta | GUEYDET | fa | Stephanus | ||
| 10.04.1685 | Gabriel | GUEYDOZ | fs | Joa Baptista | Andrea ARPIN Mauritii | 4 men ca |
| 03.05.1685 | Blasius | ARPIN | fs | Antonius | ||
| 06.05.1685 | Petrus | ARPIN | fs | Antonius | ||
| 25.06.1685 | Marguareta | vd | Joannes | GUEYDOZ | ||
| 29.07.1685 | Maria | x | Joa Baptista | BLANC | ||
| 19.08.1685 | Andreas | GUEYDOZ CHEVRONEY | Claudius | 50 | ||
| 13.01.1686 | Maria | x | Andreas Joannis | MAISTRE | ||
| 14.02.1686 | Joannes Baptista | BLANC | fs | Antonius | ||
| 05.03.1686 | Catharina | ARPIN | fa | Joa Baptista | Claudia ARPIN Blasii | 6 ca |
| 06.03.1686 | Maria | vd | Joannes Petrus | MERLOZ | 100 | |
| 16.03.1686 | Franciscus | MERLOZ | fs | Petrus | 7 men ca | |
| 01.04.1686 | Stephanus | GUEYDET | fs | Gaspardus | 50 | |
| 30.04.1686 | Andrea | PONDRUEL CRETET | x | Joa Baptista | NOIR | 50, fa Antonii |
| 08.05.1686 | Joanna | ARPIN | vd | Andreas | BLANC | 80 ca, fa Jacobi |
| 17.07.1686 | Michael | ARPIN | fs | Petrus | 30 | |
| 02.08.1686 | Joannes Baptista | ARPIN | fs | Melchior | 70 | |
| 17.11.1686 | Joannes | ARPIN | fs | Melchior | 80 | |
| 11.12.1686 | Jacobea | vd | Claudius | BERTHED | 60 | |
| 29.12.1686 | Joanna | NOIR | vd | Franciscus | GAYDET | 50 |
| 26.02.1687 | Joanna | vd | Michael | NOIR | 90, in domo Petri eius filii | |
| 11.04.1687 | Ludovicus | ARPIN des MOULLINS | fs | Franciscus Petri | 18 men | |
| 02.07.1687 | Gabriela | GAYDET | fa | Germanus notarius | 13 men | |
| 06.08.1687 | Franciscus | MAISTRE | fs | Ludovicus | 30 | |
| 07.08.1687 | Joannes Antonius | BUFFLOZ | Reverendus | |||
| 09.08.1687 | Joanna Maria | x | Mauritius | ARPIN des MOULLINS | 70 | |
| 31.08.1687 | Joannes Baptista | ARPIN des MOULLINS | fs | Petrus | 30 ca | |
| 21.09.1687 | Marguaritta | vd | Joa Baptista | GAYDOZ | 53 | |
| 02.10.1687 | Andrea | GUAYDOZ du CREY | fa | Joa Baptista | 28 | |
| 04.10.1687 | Antonia | TISSOT | fa | Petri | 23 | |
| 04.10.1687 | Antonia | GAYDET | fa | Gaspardus | 50 | |
| 10.10.1687 | Petronilla | ARPIN | fa | Mauritius | 17 | |
| 01.11.1687 | Joannes Baptista | BERTET | fs | Franciscus | ? men | |
| 01.11.1687 | Jacobus | ARPIN des MOULINS | fs | Petrus | 45 | |
| 01.11.1687 | Joannes Baptista | ARPIN | fs | Emanuel | 6 | |
| 02.11.1687 | Panthaleona | BLANC | fa | Michael | 6 men | |
| 08.11.1687 | Anna | GAYDET | fa | Joa Baptista | 15 men | |
| 11.11.1687 | Brigidda | vd | Antonius | GRETTAREY | 62? | |
| 12.11.1687 | Jacobea | GAYDOZ CHEVRONAY | fa | Franciscus | 13 | |
| 13.11.1687 | Gasparus | GAYDET | fs | Stephanus | 18 | |
| 17.11.1687 | Joannes | ARPIN des MOULINS | fs | Petrus | 28 | |
| 18.11.1687 | Petronilla | ARPIN VAILEZ | fa | Claudius | 24 | |
| 03.12.1687 | Andrea | QUENDOZ | fa | Andreas | 60 | |
| 03.12.1687 | Andreas | ARPIN | fs | Antonius | 58 | |
| 08.12.1687 | Joanna | GRETTAREY | fa | Joa Baptista | 19 | |
| 14.12.1687 | Catharina | QUENDOZ | fa | Claudius | 4 | |
| 18.12.1687 | Anna Maria | QUENDOZ | fa | Joannes Claudius | 18 | |
| 19.12.1687 | Antonia | x | Antonius | FUDRAL | 54 | |
| 07.02.1688 | Joanna | x | Germanus notarius | GAYDET | 24 | |
| 16.02.1688 | Joanneta | vd | Antonius | BOCHET | 88 | |
| 04.03.1688 | Joanna Maria | ARPIN des MOULINS | fa | Jacobus | 23 | |
| 07.03.1688 | Joanna | x | Joannes | MERLOZ | 53 | |
| 17.03.1688 | Ludovicus | MAISTRE | fs | Ludovicus | 66 | |
| 23.03.1688 | Blasius | MERLOZ | 100 | |||
| 28.03.1688 | Maria | BLANC | fa | Joannes Petrus | 16 men | |
| 09.04.1688 | Andrea | FUDRAL | fa | Joa Baptista | 11 men | |
| 21.04.1688 | Antonius | GAYDOZ | fs | Joa Baptista | 1 | |
| 22.04.1688 | Joannes Baptista | MERCIER | fs | Joa Baptista | 3 die | |
| 23.04.1688 | Elisabetha | ARPIN | fa | Jacobus | 1 | |
| 03.05.1688 | Lucia | vd | Antonius | BRUN | 66 | |
| 19.03.1688 | Joannes | NOIR | 32 | |||
| 28.07.1688 | Maria | QUENDOZ | fa | Andreas | 57 | |
| 02.08.1688 | Petronilla | vd | Petrus | PIVOT | 66 | |
| 25.08.1688 | Fides | ARPIN | fa | Noemi | 40 | |
| 21.09.1688 | Gabriela | vd | Jacobus | ARPIN | 70 | |
| 08.10.1688 | Joanneta | vd | Joa Baptista | GAYDOZ | 60 | |
| 20.10.1688 | Joannes | GAYDOZ | fs | Antonius | 17, + in Galiis | |
| 03.11.1688 | Catharina | vd | Andreas | QUENDOZ | 80 | |
| 13.11.1688 | Joanna Maria | x | Claudius | QUENDOZ | 48 | |
| 14.11.1688 | Petrus | ARPIN | fs | Melchior | 70 | |
| 24.11.1688 | Antonia | x | Joannes | GAYDET | ||
| 01.03.1689 | Joannes Baptista | GAYDOZ | fs | Joannes | 63 | |
| 04.03.1689 | Joannes Baptista | DOMNIER | 85 | |||
| 16.09.1689 | Germanus | NOIR | 85 | |||
| 20.05.1689 | Antonius | NOIR | in Galliis, 53 | |||
| 15.12.1689 | Antonius | MAISTRE | in Galliis, 50 | |||
| 02.11.1689 | Joannes | JOUX | 55 | |||
| 05.07.1689 | Andreas | MAISTRE | 60 |
| © Louis Possoz |
|