|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Lien |
Prénom |
Nom |
Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.1690 | Maria | BRUN | 60 | |||
| 27.03.1690 | Ludovicus | GAYDOZ | 80 | |||
| 01.04.1690 | Antonia | GRIOTTERAY | fa | Antonius | 50 | |
| 15.04.1690 | Joanna Maria | BERTET | 2 ca | |||
| 26.04.1690 | Petrus | BERTET | 70 | |||
| 27.04.1690 | Joannes Baptista | MERCIER | fs | Joa Baptista | 6 men | |
| 19.06.1690 | Ludovicus | FUDRAL | fs | Antonius | 12 | |
| 01.08.1690 | Maria | GAYDOZ CHEVRONEY | 90 | |||
| 03.07.1690 | Andreas | ARPIN de LEPINA | 50 | |||
| 12.07.1690 | Andreana | x | praecedentis | |||
| 15.08.1690 | Germanus | NOIR | 80 | |||
| 06.10.1690 | Michael | BLANC | 40 | |||
| 20.10.1690 | Blasius | BERTET | fs | Joa Baptista | 10 die | |
| 20.10.1690 | Joanna Maria | BERTET | fa | Joa Baptista | 10 die | |
| 02.12.1690 | Antonius | NOIR | fs | Laurentius | 40 | |
| 27.12.1690 | Jacobus | GAYDOZ | 60 | |||
| 02.01.1691 | Gaspara | x | Andreas | ARPIN | 60 | |
| 24.01.1691 | Joanneta | vd | Petrus Bartholomeus | ARPIN | 80 | |
| 31.01.1691 | Mauritia | x | Antonii | GAYDOZ | 90 | |
| 24.03.1691 | Petrus | GAYDOZ | fs | Mauritius | 10 | |
| 24.03.1691 | Catharina | x | Toussaint | MAISTRE | 50 | |
| 16.04.1691 | Melchior | BRUN | 80 | |||
| 26.04.1691 | Maria | MAISTRE | ||||
| 23.06.1691 | Andreas | GAYDOZ CHEVRONEY | fs | Jacobus | 1 | |
| 28.06.1691 | Joanna | x | Franciscus | MAISTRE | 90 | |
| 24.07.1691 | Joanneta | vd | Petrus | GAYDOZ | 70 | |
| 19.08.1691 | Joanna | x | Franciscus | PONDRUEL CRETET | ||
| 25.08.1691 | Maria | ARPIN MUNIER | 90 | |||
| 26.08.1691 | Maria | PIVOT | fa | Laurentius | 1 | |
| 31.08.1691 | Joanneta | x | Melchior | QUENDOZ | 60 | |
| 07.09.1691 | Joannes Baptista | BLANC | fs | Antonius | 3 | |
| 09.09.1691 | Joanneta | ARPIN | fa | Emanuel | 7 | |
| 29.09.1691 | Germanus | BLANC | fs | Michael | 4 | |
| 13.10.1691 | Marguarita | x | Laurentius | MAISTRE | ||
| 14.10.1691 | Maria | vd | Jacobus | ANSERMOZ | 80 | |
| 15.11.1691 | Joanna | GRIOTTERAY | fa | Laurentius | 20 | |
| 04.12.1691 | Maria | BERTET | fa | Petrus | 30 | |
| 08.12.1691 | Joanneta | GAYDOZ | fa | Joa Baptista | 20 | |
| 17.12.1691 | Antonia | GAYDOZ du CREY | 60 | |||
| 28.12.1691 | Marguarita | x | Petrus | POSSOZ | ||
| 03.01.1692 | Michaela | ARPIN | fa | Gabriel | 12 | |
| 07.01.1692 | Catharina | x | Joa Baptista Petri | GAYDOZ | ||
| 12.01.1692 | Joanna | x | Joannes Ludovici | MAISTRE | ||
| 17.01.1692 | Franciscus | MAISTRE | 90 | |||
| 07.02.1692 | Claudia | BLANC | fa | Franciscus | 15 | |
| 16.02.1692 | Joanna | POSSOZ | fa | Petrus Mauritii | ||
| 28.02.1692 | Joannes | GAYDET | 50 | |||
| 05.04.1692 | Joannes Baptista | GAYDET | fs | Joa Baptista | 6 men | |
| 07.04.1692 | Claudia | x | Petrus Joannis | BLANC | ||
| 11.04.1692 | Joannes Baptista | NOIR | fs | Laurentius | 50 | |
| 08.06.1692 | Andreas | BERTET | 28 | |||
| 23.07.1692 | Joanna | x | Petrus | BLANC | 43 | |
| 26.07.1692 | Gabriela | GAYDET | fa | Franciscus | 18 | |
| 27.07.1692 | Joannes Baptista | BERTET | 50 | |||
| 14.05.1692 | Anthonius | FUDRAL | 90 | |||
| 01.07.1692 | Joannes Baptista | ARPIN | 40 | |||
| 24.01.1693 | Joanna Maria | FUDRAL | 60 | |||
| 05.02.1693 | Anthonia | vd | Anthonius | BRUN | 71 | |
| 25.03.1693 | Geneta | x | Michael | GAYDET | 70 | |
| 15.04.1694 | Anna | vd | Andreas | CHENAL | 62 | |
| 29.04.1694 | Maria | x | Franciscus | BRUN | 48 | |
| 20.05.1694 | Franciscus | BERTET | 40 | |||
| 16.01.1695 | Petrus | GAYDOZ | 45, Galliae | |||
| 06.08.1695 | Jacobea | vd | Pentaleon | GRIOTTERAY | 60 | |
| 24.09.1695 | Michael | ARPIN | ?, Galliae | |||
| 01.10.1695 | Maria | x | Mattheus | GAYDOZ | 24 | |
| 07.09.1693 | Tussan? | ARPIN de LESPINAZ | 40, Galliae | |||
| 07.07.1693 | Anthonius | COHENDOZ | fs? | Melchior | 22, Galliae | |
| 10.11.1693 | Ludovicus | BRUN | 23 | |||
| 13.01.1694 | Anthonia | BERTET | 36 | |||
| 27.12.1693 | Joannes Baptista | GAYDOZ | 27, Galliae | |||
| 27.01.1694 | Augustina | vd | Petrus | GRANCHET | 71 | |
| 06.02.1694 | Joannes Andreas | COHENDOZ | 34 | |||
| 19.03.1694 | Petrea | x | J. B. | GAYDOZ | 40 | |
| 20.03.1694 | Joannes Baptista | GAYDOZ CHEVRONAY | 30, Galliae | |||
| 15.10.1693 | Joannes | GAYDOZ | Galliae | |||
| 31.05.1694 | Michael | GAYDET | ||||
| 12.07.1694 | Joanna | GAYDOZ CHEVRONAY | fa | Joannes Gasparus | ||
| 04.08.1694 | Jacobus | GUIGARD | fs | Nicolaus | Barbara GRIOTTERAY | 1 |
| 05.09.1694 | Michael | MAISTRE | 37 | |||
| 05.10.1694 | Elisabetha | vd | Joa Baptista | ARPIN | 60? | |
| 29.09.1694 | Michael | POSSOZ | fs | Joa Baptista | 21, in Gallia | |
| 29.09.1694 | Joannes Baptista | MERLOZ | fs | Joannes | 30, Galliae | |
| 18.11.1694 | Joannes Baptista | MAISTRE | fs | Claudius | 32, Galliae | |
| 20.12.1694 | Joannes Andreas | ARPIN de L'ESPINAZ | 36, Galliae | |||
| 13.02.1695 | Jacobus | BAL | fs | Ludovicus | 35, Galliae | |
| 05.03.1695 | Panthaleona | x | Melchior | ARPIN | 50 | |
| 11.04.1695 | Andrea | vd | Petrus | BAL | 86 | |
| 13.04.1695 | Catharina | x | Germanus | BRON | 50 | |
| 01.01.1695 | Mattheus | ARPIN PONT | 66, Galliae | |||
| 02.06.1695 | Anthonius | BERTET | 6 | |||
| 21.06.1695 | Joannes | NOIR | 38 | |||
| 24.06.1695 | Maria | MAISTRE | 89 | |||
| 20.07.1695 | Petrus | BLANC | 50 | |||
| 04.10.1695 | Geneta | NOIR | 60 | |||
| 16.03.1696 | Jacobea | x | Germanus | BLANC | 23 | |
| 24.03.1696 | Joanna | x | Petrus | GRIOTTERAY | 38 | |
| 11.04.1696 | Joannes Gasparus | GAYDOZ CHEVRONAY | 67 | |||
| 18.04.1696 | Francisca | GRIOTTERAY | fa | Joannes | 35 | |
| 01.05.1696 | Pentaleona | x | Joannes Antonius | BLANC | 65 | |
| 03.07.1696 | Anna | x | Noël | ARPIN | 73 | |
| 24.07.1696 | Anthonia | ARPIN MUNIER | 76 | |||
| 15.08.1696 | Margarita | vd | Tussanus | ARPIN de L'ESPINAZ | 5? | |
| 26.08.1696 | Joanna | POSSOZ MANUSSIER | 30 | |||
| 24.12.1696 | Claudia | MAISTRE | fa | Emanuel | 17 | |
| 04.03.1697 | Gabriel | MAISTRE | 57 | |||
| 06.04.1697 | Franciscus | JOUX | 40 | |||
| 20.04.1697 | Franciscus | ARPIN GIANES | 57 | |||
| 23.04.1697 | Joanna | x | Emanuel | ARPIN | 38 | |
| 25.04.1697 | Maria | vd | Franciscus | ARPIN | 56 | |
| 08.05.1697 | Pentaleona | vd | Petrus | GAYDOZ | 50 | |
| 03.06.1697 | Joannes Anthonius | BLANC | 72 | |||
| 04.06.1697 | Mauritius | ARPIN | 68 | |||
| 15.06.1697 | Andreana | x | Gabriel | ARPIN | 56 | |
| 18.06.1697 | Anthonius | BLANC | 67 | |||
| 18.06.1697 | Alexandrus | POINDRUEL | 31 | |||
| 08.08.1697 | Joanna Maria | x | Stephanus | DOMNIER | 50 | |
| 24.10.1697 | Claudia | x | Anthonius | GAYDET | 56 | |
| 10.11.1697 | Joannes Baptista | POSSOZ | 67 | |||
| 05.04.1698 | Petrea | x | Petrus | BLANC de la ROCHETTE | 56 | |
| 02.06.1698 | Gaspara | BERTET | x | Jacobus | BOCHET | 36 |
| 18.06.1698 | ARPIN | 92? | ||||
| 05.06.1698 | Joannes Petrus | MAISTRE GRANGET | 53, Galliae | |||
| 27.09.1698 | Pentaleona | BERTET | 58 | |||
| 08.11.1698 | Michaela | GAYDOZ | vd | Jacobus | GAYDOZ | 72 |
| 16.12.1698 | Fides | vd | Anthonius | GAYDOZ | 58 | |
| 06.02.1699 | Michaela | BAL | 52 | |||
| 28.02.1699 | Joanna Maria | x | Josephus | GAYDOZ | 30 | |
| 09.03.1699 | Jenetta | x | Joannes Claudius | COHENDOZ SINDICI | 56 | |
| 22.03.1699 | Joanna | ARPIN | vd | 58 | ||
| 25.03.1699 | Mauritius | GAYDOZ | 58 | |||
| 26.03.1699 | Maria | x | Patricius | ARPIN | 31 | |
| 06.04.1699 | Joanna | MERCIER | x | Joannes | GAYDOZ PRETIQUET | 40 |
| 22.04.1699 | Ludovicus | GAYDET | fs | Stephanus | 22 | |
| 30.04.1699 | Margarita | x | Nicolaus | MAISTRE | 52 | |
| 05.05.1699 | Jeneta | x | Joannes Anthonius | GUAYDOZ | 40 | |
| 06.03.1699 | Petrea | GUAYDOZ | fa | Mauritius | 20? | |
| 07.07.1699 | Joannes Anthonius | ARPIN | fs | Michael | 6 | |
| 09.07.1699 | Claudia | vd | Joa Baptista | ARPIN | 68 | |
| 14.07.1699 | Amata | ARPIN | x | Anthonius | GUAYDOZ | 30 |
| 04.08.1699 | Joanneta | ARPIN | x | Joannes | MERCIER | 4a |
| 15.08.1699 | Joanna | GUAYDOZ | fa | Joannes | Claudia BEYSSON | 71 |
| 06.10.1699 | Andrea | x | Petrus | BOCHET | 66 | |
| 28.10.1699 | Petrea | x | Petrus | MERCIER | 72 | |
| 20.12.1699 | Joanna Maria | GUAYDOZ CHEVRONAY | fa | Toussains | 7a |
| © Louis Possoz |
|