|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Lien |
Prénom |
Nom |
Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.1700 | Jeneta | x | Joannes | QUENDOZ | 60 | |
| 14.04.1700 | Josephus | JOUX | 28 | |||
| 21.04.1700 | Joannes | ARPIN MOLINARIUS | fs | Mauritius | 40s | |
| 24.04.1700 | Anthonius | NOIR | 25 cum 36 men | |||
| 25.04.1702 | Jacobus | MAISTRE | 30, Galliae | |||
| 26.05.1702 | Catharina | GRIOTTERAY | 70 | |||
| 22.05.1702 | Franciscus | CRETET? | ||||
| 28.05.1702 | Perneta | vd | Ludovicus | GUEDOZ | 60 | |
| 05.06.1702 | Petrus | MERLOZ | Galliae | |||
| 12.08.1702 | Anna | ARPIN | 50? | |||
| 14.08.1702 | Jeaneta | ARPIN de LEPINA | vd | Petrus | ARPIN de LEPINA | 45 |
| 17.08.1702 | Pernetta | CHENAL | 60 | |||
| 29.08.1702 | Nicolaus | BLANC | 32 ca | |||
| 05.09.1702 | Anna | vd | Joannes Mauritius | BLANC | 80 | |
| 28.09.1702 | Joanna | CHEVRONAY | 60 | |||
| 23.11.1702 | Gaspara | ARPIN | vd | Joa Baptista | ARPIN | 100 ca |
| 02.12.1702 | Petrus | TISSOD | 60 | |||
| 24.02.1703 | Petrea | vd | Jacobus | ARPIN ?nnes de Vilaret | 60 | |
| 11.07.1703 | Mauritia | BLANC | 42 | |||
| 16.07.1703 | Maria | GRIOTTERAY | ca 50 | |||
| 30.07.1703 | Andreas | BONIAQUE ARPIN | ca 60 | |||
| 09.10.1703 | Catharina | FUDRAL | ca 50 | |||
| 20.11.1703 | Maria | x | Petrus | MAISTRE | 53 | |
| 12.12.1703 | Joanna | x | Ludovicus | BAL | ca 80 | |
| 28.01.1704 | Margarita | DONIER | fa | Joa Baptista | 43, ex le Chable | |
| 09.02.1704 | Ludovicus | BLANC al. TURRAT | ca 52 | |||
| 07.05.1704 | Gabriela | PONT | 72 | |||
| 11.05.1704 | Petrus | ARPIN al. le Berger | 70 | |||
| 03.06.1704 | Antonia | x | Joa Baptista | ARPIN du Villaret | 25 | |
| 11.06.1704 | Anna Maria | TI? | fa | Petrus | 73 | |
| 15.06.1704 | Francisca | GUEDOZ CHEVRONAY | 30 | |||
| 08.06.1704 | Petrus | BLANC | pater Joannetae | 80 | ||
| 23.08.1704 | Felicia | x | Petrus | BRUN de la Grange | ca 70 | |
| 05.09.1704 | Andrea | MERCIER | 50 | |||
| 14.12.1704 | Catharina | BRUN | ca 30 | |||
| 24.01.1705 | Emmanuel | ARPIN | Galliae | |||
| 26.05.1705 | Barbara | JOUX | 60 | |||
| 23.09.1705 | Jacobea | GUEDOZ al. PRETIQUET | 40 | |||
| 03.11.1706 | Joannes | MERCIER | 60, mercator | |||
| 19.12.1705 | Joanna Maria | x | Joannes Mauritius | MAISTRE | ca 60 | |
| 23.12.1705 | Joannes Baptista | COHENDOZ | fs | Joannes Claudius | Galliae | |
| 12.04.1706 | Claudia | JOUX | 70 | |||
| 13.04.1706 | Gaspara | NOIR | 63 | |||
| 12.05.1706 | Joaneta | ARPIN ex Molendino | 70 | |||
| 22.05.1706 | Joanna Maria | x | Andreas | ARPIN MUNIER | 60 | |
| 22.06.1706 | Joanna | CHEVRONAY du Monsellard | ca 60 | |||
| 01.08.1706 | Joannes Claudius | COHENDOZ | ca 63 | |||
| 16.08.1706 | Maria | x | Claudius | NOIR | ca 60 | |
| 04.09.1706 | Anna | MAISTRE Altae Villae | ca 60 | |||
| 13.09.1706 | Joanneta | GIANNES ex Molendino | 55 | |||
| 17.09.1706 | Maria Martha | ?UCLOZ | 16, Bellae Combae | |||
| 05.10.1706 | Gabriel | GUEDOZ CHEVRONAY | 30 | |||
| 08.10.1706 | Petrus | POSSOZ | ca 65 | |||
| 18.10.1706 | Joannes | NIGER | 65 | |||
| 26.10.1706 | Anna | x | Petrus Blasii | ARPIN du Soliet | 65 | |
| 30.10.1706 | Anna | MAISTRE al. TIVELOLY de la Comba | fa | Blasius | ca 56 | |
| 02.12.1706 | Joanna | PIVOT de la Rochetta | fa | Matheus | 45 | |
| 07.12.1706 | Joannes | COHENDOZ | 72 | |||
| 26.12.1706 | Claudia | x | Mauritius | 52 | ||
| 10.04.1707 | Michael | GAYD? | 30 | |||
| 10.05.1708 | Joanneta | vd | Andreas | GUEDOZ CHEVRONAY | 80 | |
| 25.12.1707 | Joannes Baptista | ARPIN ex SPINA | Galliae | |||
| 04.07.1708 | Maria | NOIR du Soliet | 75 | |||
| 06.07.1708 | Franciscus | BLANC | 78 | |||
| 01.09.1708 | Joannes Baptista | GUEDOZ al. MONSEROD | fs | Joa Baptista | ||
| 18.09.1708 | Gaspara | BERTET | 60 | |||
| 01.10.1708 | Joanneta | ARPIN ex MOLENDINO | fa | Joannes | 25 | |
| 24.12.1708 | Gaspara | JOUX | 50 | |||
| 02.01.1709 | Andreas | ARPIN MUNIER | 64 | |||
| 27.01.1709 | Joannes | ARPIN PONT | 49, in domi Antonii CALCIAZ | |||
| 01.03.1709 | Mauritius | GUEDOZ CHEVRONAY | 45 | |||
| 02.03.1709 | Joannes Baptista | COHENDOZ | fs | Melchior | 50 | |
| 25.03.1709 | Anna Maria | x | Germanus | FUDRAL | ||
| 07.04.1709 | Michaela | PIVOT de le Rochettaz | 84 | |||
| 08.04.1709 | Anna Maria | x | Petrus | NEGRI Altae Villae | ca 60 | |
| 22.04.1709 | Mattheus | GUEDOZ | Galliae | |||
| 25.05.1709 | Maria | vd | Mattheus | ARPIN | 50 | |
| 15.05.1709 | Claudia | x | Mauritius | GUEDOZ | ? | |
| 19.06.1709 | Joannes Baptista | ARPIN ex SPINA | fs | Petrus | Galliae | |
| 16.06.1709 | Anna | BERTET | 60 | |||
| 20.08.1709 | Joanneta | x | Josephus | ?BAZ | 40 | |
| 29.08.1709 | Andreas | ARPIN | 50 | |||
| 01.09.1709 | Claudia | x | Franciscus | BRUN | 50 | |
| 03.09.1709 | Germanus | BLANC | 45 | |||
| 07.09.1709 | Ludovicus | BAL | 80 | |||
| 16.09.1709 | Michaela | x | Joa Baptista | GUEDOZ al. MONSEROD | 40 | |
| 22.09.1709 | Gabriela | ARPIN | x | Joa Baptista | ARPIN du CRET | 40 |
| 31.10.1709 | Catarina | ARPIN | x | Claudius | JOUX | 20, fa Ludovici |
| 04.11.1709 | Claudia | x | Joa Baptista | NOIR | 60 | |
| 16.12.1709 | Joannes Baptista | POSSOZ | Galliae |
| © Louis Possoz |
|