|
|
Pages généalogiques familiales |
Date |
Prénom |
Nom |
Lien |
Prénom |
Nom |
Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.1720 | Mathea | BLANC | x | Joa Baptista | VELUT MAISTRE GRANGET | 42, soror Josephi |
| 15.02.1720 | Andrea | CRETERAY | fa | Antonius | 70 | |
| 04.08.1720 | Ludovicus | ARPIN | 70s | |||
| 10.08.1720 | Joanna Maria | vd | Nicolaus | BLANC | 80 | |
| 12.08.1720 | Joanneta | vd | Franciscus | GUEDOZ CHEVRONAY | 80 | |
| 19.09.1720 | Maria Magdalena | x | Claudius | GUEDOZ | ||
| 24.09.1720 | Joanna Maria | vd | Antonius | MAISTRE Altae Villae | 80 | |
| 14.10.1720 | Maria | NOIR | 53 | |||
| 27.10.1720 | Petrus | NOIR | 80 | |||
| 29.11.1720 | Francisca | BERTET | 67 | |||
| 16.12.1720 | Antonius | GRIOTTERAY | fs | Antonius | 20 | |
| 06.01.1721 | Antonia | POSSET | 80 | |||
| 03.02.1721 | Margarita | x | Andreas | GUEDOZ CHEVRONAY | 60 | |
| 02.04.1721 | Anna Maria | x | Matheus | BLANC | 48 | |
| 07.04.1721 | Claudia | vd | Joannes Petrus | BLANC | 68 | |
| 14.06.1721 | Anna Maria | GUEDOZ Fabrifevrarii | fa | Joa Baptista | 25 | |
| 18.06.1721 | Catharina | GUEDOZ | 90 | |||
| 07.07.1721 | Claudia | POSSET | fa | Joa Baptista | 70 | |
| 15.07.1721 | Joanna Maria | BLANC | soror | Antonius | ca 30 | |
| 05.10.1721 | Barbara | x | Leonardus | COHENDOZ | 56 | |
| 13.11.1721 | Joanneta | vd | Petrus | ARPIN | 85 | |
| 30.11.1721 | Joanneta | x | Nicolaus | MAISTRE | 87 | |
| 05.12.1721 | Joannes Baptista | ARPIN | fs | Emanuel | 55 | |
| 15.01.1722 | Claudius | JOUX | Galliae | |||
| 26.01.1722 | Maria | NOIR | 75 | |||
| 22.03.1722 | Gabriela | PIVOT | 67 | |||
| 08.04.1722 | Claudius | NOIR | 78 | |||
| 09.04.1722 | Joannes | MERLOZ | ||||
| 24.04.1722 | Jacobea | GAYDET | fa | Antonius | 67 | |
| 24.04.1722 | Joanneta | GUEDOZ Fabriferrarii | x | Joa Baptista | MAISTRE GRANGET | fa Joa Baptistae |
| 07.05.1722 | Joanna Maria | vd | Joa Baptista Emanuelis | ARPIN | 60 | |
| 30.06.1722 | Maria | BLANC | fa | Joa Baptista | ||
| 17.08.1722 | Joanna Maria | CHENAL | ||||
| 16.09.1722 | Joanna | vd | Franciscus | GUEDOZ CHEVRONAY | 45 | |
| 20.11.1722 | Clara | ARPIN | fa | Gabriel | 40 | |
| 28.11.1722 | Catharina | x | Joa Baptista | GUEDOZ Fabriferrari | 65 | |
| 13.01.1723 | Jacobus | GUEDOZ | 70 | |||
| 14.03.1723 | Melchior | ARPIN | 73 | |||
| 03.05.1723 | Petrus | MAISTRE | 90s | |||
| 27.05.1723 | Germanus | FUDRAL | Galliae | |||
| 04.06.1723 | Joanna Maria | BLANC | 70 | |||
| 13.08.1723 | Mauritia | COHENDET | ||||
| 26.08.1723 | Joannes Baptista | GRIOTTERAY | 58 | |||
| 27.10.1723 | Joanna Maria | MAISTRE | 80s | |||
| 23.12.1723 | Alexius | GUEDOZ CHEVRONAY | 55 | |||
| 24.09.1724 | Joanna | NOIR | 48 | |||
| 01.10.1724 | Maria | x | Jacobus | ARPIN | 39 | |
| 19.10.1724 | Pantaleona | ARPIN | 80s | |||
| 30.11.1724 | Andrea | ROCHE | 75 | |||
| 16.01.1725 | Jacobus | COHENDOZ | 56 | |||
| 04.03.1725 | Petrus | MERLOZ | 74 | |||
| 21.06.1725 | Joannes Baptista | CRETERAY | 86 | |||
| 30.06.1725 | Joannes Baptista | GUEDOZ CHENAL | 75 | |||
| 27.08.1725 | Gabriel | ARPIN | 100 ca | |||
| 03.09.1725 | Joanneta | GUEDOZ | fa | Mauritius | 60 | |
| 03.10.1725 | Joanneta | x | Joannes Germani | NOIR | 87 | |
| 13.10.1725 | Joanneta | x | Joa Baptista | ARPIN du Villaret | 60 | |
| 29.11.1725 | Petrus | CRETERAY | 65 | |||
| 15.12.1725 | Antonius | COHENDRUEL FAVRE | 75 | |||
| 18.12.1725 | Joanneta | POSSOZ | 86 | |||
| 27.12.1725 | Josephus | GRIOTERAY | fs | Petrus | 32 | |
| 28.04.1726 | Gabriela | GAYDET | fa | Antonius | 42 | |
| 10.05.1726 | Joanneta | vd | Bartholomeus | BLANC | ||
| 24.08.1726 | Petrus | BOCHET | ||||
| 18.08.1726 | Gasparus | GAYDET | Galliae | |||
| 29.09.1726 | Joanna Maria | ARPIN PONT | ||||
| 13.10.1726 | Catharina | VELUT MAISTRE | ||||
| 22.10.1726 | Joanna Maria | x | Honoratus | GUEDOZ CHEVRONEY | ||
| 25.11.1726 | Maria | GUEDOZ | fa | Mauritius | ||
| 10.01.1727 | Margarita | x | Stephanus | ARPIN PONT | ||
| 01.02.1727 | Joanneta | ARPIN PONT | ||||
| 20.03.1727 | Joanna Maria | ARPIN | fa | Gabriel | ||
| 05.06.1727 | Francisca | vd | Joa Baptista | GRIOTTERAY | 56 | |
| 13.07.1727 | Maria | BLANC | fa | Joa Baptista | 72 | |
| 09.10.1727 | Gabriela | COHENDOZ | 55 | |||
| 03.01.1728 | Emanuel | ARPIN | 60 | |||
| 26.01.1728 | Claudia | GRIOTTEREY | fa | Pantaleon | 68, in par Stae Fidis | |
| 19.02.1728 | Jacobea | GUEDOZ | fa | Emanuel | 21 | |
| 01.04.1728 | Joanneta | x | Petrus | ARPIN | 68 | |
| 07.05.1728 | Joanneta | vd | Josephus | CHENAL | ||
| 20.05.1728 | Joanna Maria | x | Petrus | NOIR | ||
| 23.05.1728 | Petrus | ARPIN GIANES | ||||
| 10.08.1728 | Catharina | BLANC | fa | Franciscus | ||
| 18.08.1728 | Margarita | x | Mattheus | ARPIN | ||
| 14.09.1728 | Andrea | x | Joa Baptista | MERCIER | ||
| 15.09.1728 | Laurentius | PIVOT | ||||
| 14.10.1728 | Anthonius | CHEVRONEY | ||||
| 16.10.1728 | Toussain | GUEDOZ | ||||
| 21.12.1728 | Joanna Maria | GRIOTTEREY | ||||
| 15.03.1729 | Anthonius | ARPIN | fs | Gabriel | ||
| 24.03.1729 | Andreas | GUEDOZ CHEVRONEY | ||||
| 27.03.1729 | Andrea | vd | Joannes Petrus | ARPIN GIANES | ||
| 25.04.1729 | Joaneta | vd | Petrus | BOCHET | ||
| 15.07.1729 | Constantinus | CHEVRONEI | 45 | |||
| 26.07.1729 | Patritius | ARPIN | 65 | |||
| 27.07.1729 | Joanna Maria | MERLOZ | 86 | |||
| 04.10.1729 | Antonia | vd | Jacobus | GUEDOZ | ||
| 29.12.1729 | Petrea | BRUN | fa | Melchior | 70 |
| © Louis Possoz |
|