| Curriculum vitæ | ![]() |
|
Informations personnelles |
||
| Nom | Michel HOFFMANN | |
| Adresse | 3, square Baron Bouvier, bte 4
1060 Bruxelles Belgique |
|
| Téléphone | +32 478 504 101 | |
| Courrier électronique |
|
|
| Nationalité | Belge | |
| Date de naissance
|
Octobre 1950 | |
Postes recherchés |
|
|
Expérience professionnelle |
||
Dates: |
Mai 2008 à maintenant |
|
| Nom de l'employeur | Unisys Belgium, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Services IT | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Security Consultant | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités: Conseil en sécurité,
gestion de la sécurité
Activités:
|
|
Dates: |
2000 à maintenant |
|
| Nom de l'employeur | Institut Paul Lambin | |
| Type ou secteur d'activité | Haute École | |
| Fonction ou poste occupé | Professeur | |
| Principales activités et responsabilités | Activités: Cours “Business continuity management”
pour les futurs gradués en informatique.
|
|
Dates: |
Janvier 2007 à mai 2008 |
|
| Nom de l'employeur | Trasys, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Services IT | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Security Consultant | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités: Conseil en sécurité,
BCP, analyses de risques, développement de politiques de sécurité
Activités:
|
|
Dates: |
Septembre 2000 à janvier 2007 |
|
| Nom de l'employeur | Unisys Belgium, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Services IT | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Security Consultant | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités: Expert en PKI, audits IT,
analyse de risques, politiques de sécurité
Activités:
|
|
Dates: |
Novembre 1998 à août 2000 |
|
| Nom de l'employeur | Sema Group Belgium, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Services IT | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Security Consultant | |
| Principales activités et responsabilités | Activités: Participation à des projets Phare
(Europe de l'Est) et de la Banque mondiale, exemples:
|
|
Dates: |
Avril à novembre 1998 |
|
| Nom de l'employeur | Levi-Strauss Europe, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Industrie manufacturière | |
| Fonction ou poste occupé | Business Continuity Plan co-ordinator | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités: Coordinateur des plans de secours
informatique du quartier général européen de Levi-Strauss:
|
|
Dates: |
Avril 1997 à avril 1998 |
|
| Nom de l'employeur | Atos, Bruxelles | |
| Type ou secteur d'activité | Services IT | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Consultant | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités:
|
|
Dates: |
Octobre 1994 à avril 1997 |
|
| Nom de l'employeur | Utimaco Belgium, Holsbeek | |
| Type ou secteur d'activité | Éditeur de produits de sécurité informatique | |
| Fonction ou poste occupé | Senior Sales Engineer | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités:
|
|
Dates: |
Juin 1994 à septembre 1994 |
|
| Nom de l'employeur | Activité indépendante | |
| Type ou secteur d'activité | Conseil en sécurité | |
| Fonction ou poste occupé | Consultant sécurité | |
| Principales activités et responsabilités | Responsabilités:
|
|
Dates: |
Février 1974 à mai 1994 |
|
| Nom de l'employeur | Plusieurs compagnies du groupe Philips (toutes situées à Bruxelles) | |
| Type ou secteur d'activité | R&D | |
| Fonction ou poste occupé | Plusieurs, voir ci-dessous | |
| Principales activités et responsabilités | 1993-1994: Project Leader, Philips Industrial &
Telecommunication Systems. Responsabilités:
|
|
Éducation & formation |
||
Dates: |
1968 à 1973 |
|
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur civil électricien-mécanicien | |
| Nom de l'établissement dispensant l'enseignement ou la formation | Université Libre de Bruxelles | |
| Principales matières/ compétences professionnelles couvertes | Électricité | |
Dates: |
1994 à 1995 |
|
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CEPAC | |
| Nom de l'établissement dispensant l'enseignement ou la formation | Université Libre de Bruxelles | |
| Principales matières/ compétences professionnelles couvertes | Gestion d'entreprise | |
Aptitudes & compétences personnelles |
||
Langue maternelle |
Français |
|
Autres langues |
||
AnglaisLecture: bon. Écriture: bon. Expression orale: bon |
||
NéerlandaisLecture: bon. Écriture: moyen. Expression orale: bon |
||
Aptitudes & compétences techniques |
Domaines de sécurité informatique
|
|
Autres aptitudes & compétences |
Certifications professionnelles
|