| First delivery, on September 9th |
Caldwell ![]() | Cameron ![]() |
Campbeltown ![]() | Castleton ![]() |
Chelsea ![]() | Chesterfield ![]() |
Churchill ![]() | Clare ![]() |
| 2nd delivery, on September 24 |
Anapolis ![]() | Bath ![]() |
Brighton ![]() | Charlestown ![]() |
Columbia ![]() | Georgetown ![]() |
Niagara ![]() | Rodgers ![]() |
Roxburgh ![]() | Saint Albans ![]() |
Saint Clair ![]() | Saint Francis ![]() |
Saint Mary's ![]() | Sainte Croix ![]() |
| 3rd delivery, on October 8th |
Belmont ![]() | Beverley ![]() |
Bradford ![]() | Broadwater ![]() |
Broadway ![]() | Burnham ![]() |
Burwell ![]() | Buxton ![]() |
| 4th delivery on October 23 |
Lancaster ![]() | Leamington ![]() |
Leeds ![]() | Lewes ![]() |
Lincoln ![]() | Ludlow ![]() |
Mansfield ![]() | Montgomery ![]() |
Sherwood ![]() | Stanley ![]() |
| 5th delivery on November 26th |
Meade ![]() | Newark ![]() |
Newmarket ![]() | Newport ![]() |
Reading ![]() | Richmond ![]() |
Ripley ![]() | Rockingham ![]() |
Salisbury ![]() | Wells ![]() |