| Subron 3 |
I 68 ![]() | I 69 ![]() |
I 171 ![]() | I 174 ![]() |
I 175 ![]() |
| Nagumo (1st Air Fleet) |
Akagi ![]() | Hiryu ![]() |
Kaga ![]() | Soryu ![]() |
Haruna ![]() | Kirishima ![]() |
Chikuma ![]() | Tone ![]() |
Nagara ![]() | Akigumo ![]() |
Arashi ![]() | Hagikaze ![]() |
Hamakaze ![]() | Isokaze ![]() |
Kazagumo ![]() | Maikaze ![]() |
Makigumo ![]() | Nowake ![]() |
Tanikaze ![]() | Urakaze ![]() |
Yugumo ![]() | Kokuyo Maru ![]() |
Kyokuto Maru ![]() | Nippon Maru ![]() |
Shinkoku Maru ![]() | Toho maru ![]() |
245 aircraft | Takasu (covers the operation in the Aleutians, detached from Yamamoto's group) |
Fuso ![]() | Hyuga ![]() |
Ise ![]() | Yamashiro ![]() |
Kitakami ![]() | Oi ![]() |
Amagiri ![]() | Ariake ![]() |
Asagiri ![]() | Kawakaze ![]() |
Shigure ![]() | Shirakumo ![]() |
Shiratsuyu ![]() | Umikaze ![]() |
Yamakaze ![]() | Yugiri ![]() |
Yugure ![]() | San Clemente Maru ![]() |
Toa Maru ![]() |
| Yamamoto (Main Body, 1st fleet) |
Hosho ![]() | Mutsu ![]() |
Nagato ![]() | Yamato ![]() |
Sendai ![]() | Ayanami ![]() |
Fubuki ![]() | Hatsuyuki ![]() |
Isonami ![]() | Murakumo ![]() |
Shikinami ![]() | Shirayuki ![]() |
Uranami ![]() | Yukaze ![]() |
Nisshin ![]() | Chiyoda ![]() |
Naruto ![]() | Toei Maru ![]() |
8 aircraft | Hosogaya (Northern Force, 5th fleet) |
Nachi ![]() | Ikazuki ![]() |
Inazuma ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fujisan Maru ![]() | Nissan Maru ![]() |
| Kondo (Invasion Force, 2nd fleet) |
Zuiho ![]() | Hiei ![]() |
Kongo ![]() | Atago ![]() |
Chokai ![]() | Haguro ![]() |
Myoko ![]() | Yura ![]() |
Asagumo ![]() | Harusame ![]() |
Mikazuki ![]() | Minegumo ![]() |
Murasame ![]() | Natsugumo ![]() |
Samidare ![]() | Yudachi ![]() |
Akashi ![]() | Genyo Maru ![]() |
Kenyo Maru ![]() | Sata ![]() |
Tsurumi ![]() |
24 aircraft | Kakuta (close cover, 5th fleet) |
Junyo ![]() | Ryujo ![]() |
Maya ![]() | Takao ![]() |
Akebono ![]() | Sazanami ![]() |
Ushio ![]() | Teiyo Maru II ![]() |
82 aircraft | Kurita (Close support group for the Midway invasion) |
Kumano ![]() | Mikuma ![]() |
Mogami ![]() | Suzuya ![]() |
Arashio ![]() | Asashio ![]() |
Nichiei Maru ![]() |
| Omori (Invasion of Attu, 5th fleet. Carries 1200 soldiers) |
Abukuma ![]() | Hatsuharu ![]() |
Hatsushimo ![]() | Nenohi ![]() |
Wakaba ![]() | Magane Maru ![]() |
Kinugasa Maru ![]() |
| Invasion Convoy to Midway |
Hayashio ![]() | Chitose ![]() |
Kamikawa Maru ![]() | Patrol Boat # 1 ![]() |
Patrol Boat # 2 ![]() | Patrol Boat # 34 ![]() |
Patrol Boat # 35 ![]() | SubChaser #17 ![]() |
SubChaser #18 ![]() | Subchaser #16 ![]() |
Kiyozumi Maru ![]() | Shonan Maru #7 ![]() |
Shonan Maru #8 ![]() | Tama Maru #3 ![]() |
Tama Maru #5 ![]() | Soya ![]() |
Argentina Maru ![]() | Azuma Maru ![]() |
Brazil Maru ![]() | Goshu Maru #2 ![]() |
Hokuriku Maru ![]() | Kano Maru ![]() |
Keiyo Maru ![]() | Kirishima maru ![]() |
Nankai Maru ![]() | Toa Maru ![]() |
Zenyo Maru ![]() | Meiyo Maru ![]() |
Yamafuku Maru ![]() | Akebono Maru ![]() |
32 aircraft | Ono (Invasion of Kiska, 5th fleet. Carries 1250 soldiers) |
Kiso ![]() | Tama ![]() |
Akatsuki ![]() | Hibiki ![]() |
Hokaze ![]() | Asaka Maru ![]() |
Hakuho Maru ![]() | Kaiho Maru ![]() |
Shinkotsu Maru ![]() | Hakusan Maru ![]() |
Kumagawa Maru ![]() |
| Tanaka (escort of the invasion convoy to Midway) |
Jintsu ![]() | Amatsukaze ![]() |
Arare ![]() | Hatsukaze ![]() |
Kagero ![]() | Kasumi ![]() |
Kuroshio ![]() | Oyashio ![]() |
Shiranuhi ![]() | Tokitsukaze ![]() |
Yukikaze ![]() |
| Komatsu (submarine force) |
Katori ![]() | Rio de Janeiro Maru ![]() |
I 66 ![]() | I 156 ![]() |
I 157 ![]() | I 158 ![]() |
I 159 ![]() | I 162 ![]() |
I 165 ![]() | I 121 ![]() |
I 122 ![]() | I 123 ![]() |
| Yamazaki (Submarine detachment) |
I 9 ![]() | I 15 ![]() |
I 17 ![]() | I 19 ![]() |
I 25 ![]() | I 26 ![]() |
| Midway Local Defense |
Blue ![]() | Clark ![]() |
Ralph Talbot ![]() | Ballard ![]() |
Thornton II ![]() | Vireo ![]() |
Guadalupe ![]() | Kaloli ![]() |
| Spruance (TF 16) |
Enterprise ![]() | Hornet ![]() |
Minneapolis ![]() | New Orleans ![]() |
Northampton ![]() | Pensacola ![]() |
Vincennes ![]() | Atlanta ![]() |
Aylwin III ![]() | Balch II ![]() |
Benham II ![]() | Conyngham II ![]() |
Ellet ![]() | Maury II ![]() |
Monaghan II ![]() | Phelps ![]() |
Worden III ![]() |
157 aircraft | Theobald (TF 8. His aviation is land-based) |
Indianapolis ![]() | Louisville ![]() |
Honolulu ![]() | Nashville ![]() |
Saint Louis ![]() | Brooks ![]() |
Case II ![]() | Dent ![]() |
Gilmer ![]() | Gridley II ![]() |
Humphreys ![]() | Kane ![]() |
King ![]() | McCall ![]() |
Reid ![]() | Sands ![]() |
Talbot II ![]() | Waters ![]() |
Casco ![]() | Gillis ![]() |
Williamson ![]() | Charleston ![]() |
Aurora ![]() | Bonham ![]() |
Cyane ![]() | Haida ![]() |
Onondaga ![]() | Oriole ![]() |
Comet ![]() | Brazos ![]() |
Sabine ![]() | S-18 ![]() |
S-23 ![]() | S-27 ![]() |
S-28 ![]() | S-34 ![]() |
S-35 ![]() |
177 aircraft | TF 7 (submarines) |
Cachalot ![]() | Cuttlefish ![]() |
Dolphin ![]() | Finback ![]() |
Flying Fish ![]() | Gato ![]() |
Grayling ![]() | Grenadier ![]() |
Grouper ![]() | Growler ![]() |
Gudgeon ![]() | Narwhal ![]() |
Nautilus ![]() | Pike ![]() |
Plunger ![]() | Tambor ![]() |
Tarpon ![]() | Trigger ![]() |
Trout ![]() |
| Fletcher (TF 17) |
Yorktown ![]() | Astoria ![]() |
Portland ![]() | Anderson ![]() |
Gwin ![]() | Hammann ![]() |
Hughes ![]() | Morris ![]() |
Russell ![]() |
79 aircraft | Oiler group |
Dewey ![]() | Monssen ![]() |
Cimarron ![]() | Platte ![]() |