| Nagumo (Striking Force) |
Shokaku ![]() | Zuikaku ![]() |
Akigumo ![]() | Akitsuki ![]() |
Hatsukaze ![]() | Kazagumo ![]() |
Makigumo ![]() | Yugumo ![]() |
144 aircraft | Kondo (Advanced Force) |
Atago ![]() | Haguro ![]() |
Maya ![]() | Myoko ![]() |
Takao ![]() | Yura ![]() |
Asagumo ![]() | Hayashio ![]() |
Kuroshio ![]() | Minegumo ![]() |
Natsugumo ![]() | Oyashio ![]() |
Chitose ![]() |
22 aircraft | Hara (Mobile Force) |
Ryujo ![]() | Tone ![]() |
Amatsukaze ![]() | Tokitsukaze ![]() |
30 aircraft | Abe (Vanguard) |
Hiei ![]() | Kirishima ![]() |
Chikuma ![]() | Kumano ![]() |
Suzuya ![]() | Nagara ![]() |
Maikaze ![]() | Nowake ![]() |
Tanikaze ![]() |
| Fletcher (TF 11) |
Saratoga ![]() | Minneapolis ![]() |
New Orleans ![]() | Dale IV ![]() |
Farragut III ![]() | MacDonough III ![]() |
Phelps ![]() | Worden III ![]() |
74 aircraft | Kinkaid (TF 16) |
Enterprise ![]() | North Carolina ![]() |
Portland ![]() | Atlanta ![]() |
Balch II ![]() | Benham II ![]() |
Ellet ![]() | Grayson ![]() |
Maury II ![]() | Monssen ![]() |
80 aircraft