| NUKERK REGISTRE PAROISSIAL KLAPPER van PAROCHIEREGISTE HUWELIJKEN / MARIAGE 1796-1801 |
||
|---|---|---|
Datum/Date |
MAN / HOMME |
VROUW / FEMME |
| 25/10/1796 | Petrus Franciscus VANDENDAELE | Coleta Regina VANDEWALLE |
| 3/11/1796 | Franciscus Josephus LAMBERT | Anna Car. VANDERGHEIJNST |
| 3/11/1796 | Franciscus VALEPEIJN | Anna Francisca MARGO |
| 13/11/1796 | Joannes Baptista BOCKSTAL | Joanna Carolina LANGIE |
| 22/11/1796 | Franciscus MOREELS | Isabella LANGIE |
| 15/1/1797 | Petrus Antonius VANDERGHEIJNST | Petronella NORGA |
| 31/1/1797 | Hermes VANDEPUTTE | Carolina DEVLAMINK |
| 7/2/1797 | Benedictus QUEMBECK | Maria Joanna VERPOORT |
| 7/2/1797 | Joannes Baptista BOIJART | Maria Joanna VERPOORT |
| 27/2/1797 | Petrus Antonius DECATELLE | Coleta GEENENS |
| 28/2/1797 | Franciscus Noel PUISSANT | Maria Livina VANLIERDE |
| 00/05/1797 | Joannes Baptista VANDENBOSSCHE | Coleta LAMBREGTS |
| 00/05/1797 | Joannes Baptista TORCK | Maria Ther. VANCOPPENOLLE |
| 00/05/1797 | Joannes Baptista DEWORM | Veronica LOUISSE |
| 00/05/1797 | Ludovicus Josephus HANTSON | Maria Cath. VANDENEIJNDE |
| 00/05/1797 | Ludovicus MAES | Rosalia VANMALLEGHEM |
| 00/06/1797 | Petrus Fran/VANNIEUWENHUYSE | Maria Theresia DEVOS |
| 00/06/1797 | Petrus Franciscus HOLVOET | MariaTher/STICHELBAUT |
| 00/08/1797 | Ludovicus Josephus SPIERS | Philippina DENHAEN |
| 00/08/1797 | Joannes Bapt. DE RIEMAECKER | Joanna Cath. DEWEVER |
| 00/08/1797 | Petrus GEENENS | ReginaVAN COPPENOLLE |
| 00/08/1797 | Livinus ROLLANDT | Anna Ludovica BRUNEEL |
| 19/9/1797 | Petrus Josephus DRIEGHE | Dymphana BONSSART |
| 26/9/1797 | Petrus Frans VANDENHOECKE | Anna Theresia GRANDSIRE |
| 2/10/1797 | Ludovicus HANDSON | MariaAgnes VANDE VRIJE |
| 2/10/1797 | Bernardinus LANGIE | ReginaSPELEIRS |
| 2/10/1797 | Petrus Franciscus OPSOMER | JudocaDE VUYST |
| 30/11/1797 | Petrus Josephus VERPOORT | Anna Ludovica DUPREZ |
| 4/1/1798 | Livinus OPSOMER | Joanna Cath. DEVOS |
| 5/2/1798 | Philippus Antonius SPILEERS | Anna Maria VANDEPUTTE |
| 8/2/1798 | Joannes Baptista CORDIER | MariaTheresia TOVENIER |
| 29/4/1798 | Joannes GEENENS | Scholastica SAMPEUR |
| 29/4/1798 | Petrus Franciscus DAELE | MariaFranc/ SCHOORISSE |
| 4/5/1798 | Joannes Baptista OPSOMER | ColletaVANDER GHEIJNST |
| 4/5/1798 | Carolus TONNIAU | Anna Maria VAN MEENEN |
| 23/5/1798 | Augustinus DEN HAERINCK | Anna Mar. VANCAUWENBERGHE |
| 14/6/1798 | Joseph MEUNIEZ | Joanna Theresia GEENENS |
| 14/6/1798 | Philippus Anthonius PREVO | Isabella VAN AEBOST |
| 19/6/1798 | Melchior Jaspar B/ DE PAEPE | Anna Maria VANDEPUTTE |
| 26/6/1798 | Joannes Baptista BAILLIEZ | Anna LECOMTE DE GRAEVE |
| 11/7/1798 | Philippus Anth. VANDEPUTTE | Anna Maria HUBAU |
| 11/7/1798 | Joannes Baptista OOTEGHEM | Maria Regina DEMETSER |
| 15/7/1798 | Philippus Antonius VAN BAETE | Maria Joanna JOORIS |
| 18/7/1798 | Ludovicus Jos. VAN SINNEVOORDE | Anna Maria VERSCHELDEN |
| 8/8/1798 | Petrus Antonius VANCOPPENOLLE | Ferdinanda VERPLANCKE |
| 14/8/1798 | Petrus Augustinus ANICQ | Agatha VAN DEN DAELE |
| 25/9/1798 | Joannes Bapt/ LARNO | Martia Catharina BOL |
| 6/10/1798 | Joannes DE MORTIER | Maria Theresia LAUREYNS |
| 15/10/1798 | Joannes DE RYCKE | Maria Susanna VAN MEENEN |
| 12/11/1798 | Emmanuel Josephus BASSART | Isabella VAN DEN BOSSCHE |
| 11/1/1799 | Petrus Josephus CAUIJZER | Maria Rosalina NIES |
| 26/1/1799 | Petrus Antonius BOURGEOIS | Maria Christina OPSOMER |
| 31/1/1799 | Petrus Josephus MERGO | Maria Theresia SPIERS |
| 21/4/1799 | Franciscus BELLOWE | Maria Ther. VAN MALLEGHEM |
| 21/5/1799 | Philippus LAUWER? | Isabella VAN MAELSAEKE |
| 00/06/1799 | Joannes Franc. VAN COPPENOLLE | Maria A. VAN DER CUYLDEN |
| 00/07/1799 | Jacobus HAUTEKINDT | Joanna Cath. D'HONDT |
| 00/08/1799 | Petrus Franciscus MAHIEU | Maria Christina CASSEIJE |
| 19/9/1799 | Ludovicus SIMONAR | Anna Maria VERSCHELDEN |
| 25/9/1799 | Ludovicus DE BISSCHOP | Maria J. VANHELLEPUTTE |
| 3/10/1799 | Joannes HAERENS | Catharina DE WEVER |
| 28/10/1799 | Petrus Franciscus DEN HARINCK | Maria Theresia D'ONDT |
| 31/10/1799 | Franciscus DE KEYZER | Maria Chr. DE RIETMAECKER |
| 10/1/1800 | Augustinus /?OMPHANT | Clotildia WEYBROECKE |
| 10/1/1800 | Anthonius VAN COPPENOLLE | Maria Theresia D'HONT |
| 18/1/1800 | Philippus DE VOET | Agnes LANGGIE |
| 23/1/1800 | Petrus Franc. IJSSEBAERT | Anna Maria DE MERLIER |
| 19/2/1800 | Franciscus VANDER DONCKT | Theresia DE VLAMINCK |
| 21/4/1800 | Petrus Josephus VANDEWALLE | Anna Cath. VANDENDAELE |
| 22/4/1800 | Joannes Baptista GEENENS | Anna Maria DE WEVER |
| 22/4/1800 | Joannes Francis VANDENBERGHE | Felicitas S.Cl. MAES |
| 27/4/1800 | Joannes Franc. VAN ABEELE | Maria Ther. VANDEPUTTE |
| 14/6/1800 | Augustinus DEVOS | Joanna VANDERSTRAETE |
| 23/6/1800 | Joannes Baptista D'AENE | Anna Maria VANDENDAELE |
| 4/7/1800 | Joannes NIJES | Maria Theresia SIMONAR |
| 31/7/1800 | Carolus VANDENDAELE | Ijsabella VANDENDAELE |
| 8/8/1800 | Hubertus Josephus CLEEMPUTTE | Maria Chatarina DEVOS |
| 16/8/1800 | Jacobus HOFMAN | Maria Th. VAN SCHOORISSEN |
| 9/9/1800 | Judocus DE KLIPPEL | Maria Joanna D'ONDT |
| 29/9/1800 | Martinus SCHELDEWAERT | Margarita DE BAERE |
| 1/10/1800 | Petrus Antonius VANDENBERGHE | MariaDimpana MAES |
| 8/10/1800 | Petrus Andreas DEMAN | Joanna Fr. VANDERDONCKT |
| 4/11/1800 | Joannes Benedictus GILLEMAN | Anna Maria BOUVERI |
| 1/12/1800 | Joannes Baptista DE LEPELAIRE | Josepha NOTERMAN |
| 12/1/1801 | Ludovicus Josephus LEFEVRE | Maria Elisab. GABRIAU |
Losse gegegevens in de parochieregister
---------------------------------------
"* "" judocahaustraete is gebooren in het"
jaer 5der fransche tijdrekeningenen
JoannaTheresia mijnt van 2 of 3 jaeren "ouder tezijn"""??