
Matilda (Introduction) 
| Type: Char d'accompagnement d'infanterie | Nationalité: Grande-Bretagne |
| Production & Utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Années 20 | 1930-35 | 1936-38 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| Production: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| Front ouest: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méditerranée: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
| Autres: | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateurs: Grande-Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Construit sur ce modèle: | Matilda I Matilda II Matilda III Matilda IV C.S. |
Matilda I 
| Type: Char d'accompagnement d'infanterie | Nationalité: Grande-Bretagne |
Le Matilda I, bien que peu coûteux, était complètement dépassé au début de la guerre. Son armement était insuffisant, sa vitesse trop faible (moins que celle d'un fantassin en train de courrir) et son équipage trop peu nombreux. Après avoir participé à la campagne de France et à la contre-attaque d'Arras, il fut relégué à des tâches d'entrainement après Dunkerque.Pression au sol: 0.68 kg/cm² Longueur: 4.85 mètres Hauteur: 1.87 mètres Largeur: 2.29 mètres Equipage: 2 hommes 2 x Smoke discharger Blindage maximum: 65 mm Blindage minimum: 12 mm | Vitesse (*): 13 km/h Puissance: 70 CV Réservoir: 191 litres Autonomie (*): 129 km Consommation (*): 148 litres aux 100 Depuis: 1936 Jusqu'en: 1940 |
| Production & Utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Années 20 | 1930-35 | 1936-38 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| Production: | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
| Front ouest: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
| Utilisateurs: Grande-Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Matilda I dans son rôle de soutient d'infanterie. Sa ressemblance avec un canard lui valu le surnom de Matilda, qui passa ensuite au modèle suivant. |
Matilda II 
| Type: Char d'accompagnement d'infanterie | Nationalité: Grande-Bretagne |
Le Matilda II était une version fort améliorée du Matilda I. Equipé du très efficace canon 40 mm, il jouissait surtout du plus puissant blindage des chars de l'époque (hors Russie). Jusqu'en 1941, aucun char allemand n'eut de canon suffisant pour venir à bout d'un Matilda II. Seuls les canons anti-aérien de 88 mm pouvaient y arriver.7.92mm Besa Blindage maximum: 78 mm Blindage minimum: 20 mm | Vitesse (*): 24 km/h Puissance: 174 CV Depuis: 1940 Jusqu'en: août 1943 |
| Production & Utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Années 20 | 1930-35 | 1936-38 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| Production: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
| Front ouest: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méditerranée: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
| Autres: | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateurs: Grande-Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Un Matilda II capturé par les Allemands en Afrique, remis en service puis détruit à nouveau par les Anglais. Rommel faisait un usage intensif de chars capturés pour compenser les livraisons insuffisantes venant d'Europe. |
Matilda III 
| Type: Char d'accompagnement d'infanterie | Nationalité: Grande-Bretagne |
Les diverses versions du Matilda II ne différaient entre elles que par des détails technique ou la provenance du moteur.Longueur: 5.61 mètres Hauteur: 2.51 mètres Largeur: 2.59 mètres Equipage: 4 hommes 7.92mm Besa Blindage maximum: 78 mm Blindage minimum: 20 mm | Vitesse (*): 24 km/h Puissance: 190 CV Réservoir: 211 litres Autonomie (*): 257 km Autonomie tout terrain: 129 km Consommation (*): 82 litres aux 100 Jusqu'en: N/A |
![]() Matilda capturés par les Allemands en Afrique en 1941 |
Matilda IV C.S. 
| Type: Char d'accompagnement d'infanterie | Nationalité: Grande-Bretagne |
![]() Matilda III (ou IV) C.S. L'obusier en tourelle est plus gros que le canon de 40 mm sur le modèle standard. |