
Priest 
| Type: Canon automoteur | Nationalité: Etats-Unis |
En montant un obusier de 105 mm sur le châssis du Lee/Grant, les alliés obtinrent le plus répandu de leur canon automoteur. L'espèce de pupitre près de la place du pilote lui valu son surnom de "Priest" (prêtre).Longueur: 6.19 mètres Largeur: 2.87 mètres Hauteur: 2.54 mètres Equipage: 7 hommes 1 mitrailleuse de 12.7 mm HB M2 Blindage maximum: 62 mm | Puissance: 450 CV Puissance spécifique: 20 CV / tonne Vitesse (*): 40 km/h Jusqu'en: 1945 |
| Production & Utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Années 20 | 1930-35 | 1936-38 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| Production: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
| Front ouest: | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
| Méditerranée: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||
| Utilisateurs: Etats-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Un M-7 participant à la libération de l'Europe. Remarquer le "pupitre" rond à gauche du véhicule, qui lui valu son surnom de "prêtre". |