| Prénom(s) | Nom de famille | Date de naissance | ||
|
|
||||
| Noms déclarés à l'état civil à coder suivant | Tracé général de l'existence | |||
|
la correspondance lettres / nombres Potentialités - caractère - personnalité |
Chemin à parcourir Evolution familiale, socio-professionnelle |
|||
Personnalité vécue
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| Voyelles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| Lettres | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
| Nombres | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| Actif/hérédité | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| Consonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
|
Inclusion du vécu |
Plans d’expression (lettres de l’état
civil) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Evolution (plan de vie)
|
Chemin
de vie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notre
parcours à suivre |
|
Périodes
de vie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Synthèse
de nos actions/réactions |
|
Cycles
de vie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
décor
que nous percevons |
|
Réalisations
de vie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notre
évolution concrète |
|
Nombres |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Réalisations universelles |
Père, démarré |
Mère, unions |
Enfant, relations |
Travail, efforts |
Liberté, changer |
Famille, choix |
Sagesse, raison |
Carrière, argent |
Bilan, partage |
L’évolution commune à tous |
|
Ages |
9 |
18 |
27 |
36 |
45 |
54 |
63 |
72 |
81 |
Ans |