Benjamines
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 1570 PLOMTEUX FLORENCE 97 CAF 4'21
2 1474 STAVART MARIE 97 CSDY 4'22
3 93 BERG Manon 97 SMAC 4'26
4 1490 TOISOUL CLEMENCE 97 OCAN 4'29
5 1641 ANTOINE ELISE 98 CSDY 4'31
6 1692 RONDIAT COLINE 97 ARCH 4'33
7 1696 PETECCA MAEVA 97 RIWA 4'38
8 1472 BROSTEAU MAITE 97 SMAC 4'42
9 1609 SMAL PAULINE 98 SMAC 4'47
10 1703 DINJART CAMILLE 98 SMAC 4'48
11 1592 HUBERT FRANCE 98 ARCH 4'52
12 1478 GILLAIN ALICE 97 CSDY 4'53
13 1560 TOISOUL Madeleine 98 OCAN 5'06
14 1681 SANA ELEONOR 97 CSDY 5'07
15 1536 DUFAUX DAVINE 98 SMAC 5'10
16 9917 BARTHOLOME Pauline 99 CAF 5'18
17 86 MIESZALSKI Mathilde 99 OCAN 5'19
18 1614 PIETERMANS ODELIA 97 RIWA 6'01
19 102 FONTAINE Alix 2000 SMAC 6'04
20 91 BOUSMAN Alix 98 SMAC 6'57
 
Benjamins
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 1854 PONLOT BENOIT 97 OCAN 4'08
2 83 FLOCK Baptiste 97 CSDY 4'12
3 92 DIJON Justin 98 SMAC 4'17
4 1793 CLOSSET REMI 97 RIWA 4'20
5 1632 BOUZID DALIL 98 CABW 4'21
6 1904 STAS NATHAN 97 RIWA 4'25
7 1630 WILMS Quentin 97 SMAC 4'28
8 1714 VAN HOEK MAXIME 97 CABW 4'29
9 1559 BOULVIN DORIAN 97 CABW 4'30
10 88 VAN DEN BROECK Diego 97 CSDY 4'31
11 1671 LELOUP ANTOINE 98 CABW 4'31
12 1871 PANSAERTS THOMAS 97 CSDY 4'42
13 1588 FONTAINE ELIOTT 97 CSDY 4'43
14 1641 VRIAMONT FELICIEN 97 CSDY 4'45
15 1849 GODEAU LOIC 97 CABW 4'47
16 89 GODEFROID Robin 97 ARCH 4'50
17 1876 MEEUS JOACHIM 98 SMAC 4'52
18 1607 BOSSIER TIM 97 RIWA 4'52
19 1629 STOUFFS BRIEUC 97 CSDY 4'53
20 79 NGONGO KAMANDA Denis 97 SMAC 5'00
21 9918 DUMOULIN Louis 99 CAF 5'05
22 1912 VERPOORTEN VICTOR 97 SMAC 5'12
 
Pupilles F
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 3718 SEMAILLE FLORE 95 CABW 3'50
2 80 LOBERGER Céline 95 Guebwiller 3'56
3 3904 SMAL JULIE 96 SMAC 3'58
4 3979 DUMOULIN VICTORIA 95 CAF 4'00
5 108 LOMBARD Elisabeth 95 CSDY 4'06
6 3786 LEJEUNE PAULINE 95 OCAN 4'10
7 3976 PONLOT FLORINE 95 OCAN 4'18
8 3882 HUBERT HANNELORE 95 ARCH 4'19
9 3759 LEBRUN MELISSA 96 SMAC 4'23
10 3724 BENTEIN JOKE 95 CAF 4'30
11 3906 LOHISSE JULIETTE 95 SMAC 4'33
12 3758 DUFAUX DAMIENNE 96 SMAC 4'40
13 3920 BOUVENCOURT JULIE 96 CABW 4'51
14 3832 VANDERVELDEN AMAEL 95 SMAC 5'12
15 4047 VERPOORTEN EVE 95 SMAC 5'14
16 4003 DESWERT AMANDINE 96 OCAN 5'45
 
Minimes F
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 5915 THIAM NAFISSATOU 94 SMAC 3'42
2 6063 LOMBE STEPHANIE 93 MOHA 3'43
3 98 DESPONTIN Pauline 93 SMAC 3'46
4 6039 DEL FORNO AMELIE 94 ARCH 3'47
5 101 RICHARD Camille 93 CSDY 3'48
6 5957 MATTHIS FLORENCE 93 RIWA 3'53
7 5891 CARLIER TIPHAINE 93 CSDY 4'02
8 6105 DANEELS ADELINE 93 CAF 4'07
9 5854 DUFAUX DIANE 94 SMAC 4'07
10 5981 HUBERT FANNY 94 ARCH 4'09
11 5839 FILEE EMELINE 93 UAC 4'10
12 78 CUVELIER Iris 92 SMAC 4'12
13 5917 DEKEYSER ELISE 94 CABW 4'13
14 6026 RUIDANT OLIVIA 94 RIWA 4'14
15 5881 MATTART DELPHINE 94 OCAN 4'16
16 5913 FONTAINE CHLOE 94 SMAC 4'17
17 5824 ROMBAUX MARINE 94 CABW 4'17
18 87 BEULS Laura 94 CSDY 4'20
19 5835 CHARLIER ISALINE 94 ACCO 4'27
20 5945 DOS PRALERES FLORINE 94 OCAN 4'33
21 6061 JADOULE PAULINE 93 CSDY 4'34
22 5886 SADON PAULINE 94 RIWA 4'35
23 105 DIA Margot 93 OCAN 4'37
24 6036 TERROIR LAURIE 94 CRAC 4'51
25 99 SAMPE Laura 94 SMAC 5'22
 
Pupilles H
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 4330 THIAM IBRAHIMA 95 SMAC 3'37
2 4245 FONTAINE TANGUY 96 CSDY 37
3 4227 DUFAUX ADRIEN 95 SMAC 39
4 4526 DELFORGE RODOLPHE 96 UAC 45
5 95 CAMBLEZ Aurélien 96 CABW 47
6 4171 LEMAIRE SEBASTIEN 96 WS 49
7 4331 FONTAINE QUENTIN 96 SMAC 50
8 4618 STAS VINCENT 95 RIWA 50
9 4492 NIHOUL SIMON 95 CRAC 4'00
10 4530 HOUPPE GUILLAUME 96 CABW 1
11 4174 BALON ANTOINE 95 CABW 3
12 4240 SANDRON THIBAUT 95 CSDY 8
13 90 BREITENSTEIN Aintoine 95 CSDY 9
14 4420 RICHARD TOM 95 CSDY 11
15 4599 RUYSSEN BASTIEN 95 CSDY 12
16 4426 DAFFE TOMMY 95 ARCH 13
17 4226 BRAEM DIMITRI 96 SMAC 13
18 97 LEBLANC Thibaut 96 SMAC 14
19 4243 BOVERIE LIONEL 95 CSDY 14
20 4392 MEERSCHAUT ALEXANDRE 95 RIWA 15
21 104 VANWEZEL Nicolas 95 SMAC 16
22 4199 DELERS ANTOINE 95 ACCO 17
23 4393 FLACK ARTHUR 96 RIWA 18
24 4207 CONSTANT ALEXIS 95 ROCA 18
25 4329 VERCAUTEREN THOMAS 95 SMAC 19
26 107 DEFRAIGNE Sascha 96 SMAC 21
27 4193 BARTHOLOME PIERRE 96 CAF 24
28 100 PALATE Diego 96 CSDY 25
29 4182 TRGO FLORIAN 96 CABW 28
30 4514 LIBERT MAXIME 96 CSDY 29
31 4390 ROBLES BENAVIDES ESTEBAN 96 RIWA 30
32 4363 GRIFFE CHARLES 95 ROCA 31
33 4462 VANDER STEEN JEROME 96 SMAC 32
34 4290 COPPENS QUENTIN 95 CABW 33
35 106 HALABERDIER Alexandre 96 SMAC 38
36 84 DEBUSSHER Boris 96 SRIWA 45
37 4564 BRAGARD SEBASTIEN 95 SMAC 47
38 4572 DESWERT ROMAIN 96 OCAN 51
 
Pupilles H
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 4330 THIAM IBRAHIMA 95 SMAC 3'37
2 4245 FONTAINE TANGUY 96 CSDY 37
3 4227 DUFAUX ADRIEN 95 SMAC 39
4 4526 DELFORGE RODOLPHE 96 UAC 45
5 95 CAMBLEZ Aurélien 96 CABW 47
6 4171 LEMAIRE SEBASTIEN 96 WS 49
7 4331 FONTAINE QUENTIN 96 SMAC 50
8 4618 STAS VINCENT 95 RIWA 50
9 4492 NIHOUL SIMON 95 CRAC 4'00
10 4530 HOUPPE GUILLAUME 96 CABW 1
11 4174 BALON ANTOINE 95 CABW 3
12 4240 SANDRON THIBAUT 95 CSDY 8
13 90 BREITENSTEIN Aintoine 95 CSDY 9
14 4420 RICHARD TOM 95 CSDY 11
15 4599 RUYSSEN BASTIEN 95 CSDY 12
16 4426 DAFFE TOMMY 95 ARCH 13
17 4226 BRAEM DIMITRI 96 SMAC 13
18 97 LEBLANC Thibaut 96 SMAC 14
19 4243 BOVERIE LIONEL 95 CSDY 14
20 4392 MEERSCHAUT ALEXANDRE 95 RIWA 15
21 104 VANWEZEL Nicolas 95 SMAC 16
22 4199 DELERS ANTOINE 95 ACCO 17
23 4393 FLACK ARTHUR 96 RIWA 18
24 4207 CONSTANT ALEXIS 95 ROCA 18
25 4329 VERCAUTEREN THOMAS 95 SMAC 19
26 107 DEFRAIGNE Sascha 96 SMAC 21
27 4193 BARTHOLOME PIERRE 96 CAF 24
28 100 PALATE Diego 96 CSDY 25
29 4182 TRGO FLORIAN 96 CABW 28
30 4514 LIBERT MAXIME 96 CSDY 29
31 4390 ROBLES BENAVIDES ESTEBAN 96 RIWA 30
32 4363 GRIFFE CHARLES 95 ROCA 31
33 4462 VANDER STEEN JEROME 96 SMAC 32
34 4290 COPPENS QUENTIN 95 CABW 33
35 106 HALABERDIER Alexandre 96 SMAC 38
36 84 DEBUSSHER Boris 96 SRIWA 45
37 4564 BRAGARD SEBASTIEN 95 SMAC 47
38 4572 DESWERT ROMAIN 96 OCAN 51
 
Minimes H
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 6960 MOULAERT MAXIME 93 OCAN 5'46
2 6832 DEGUELLE BORIS 93 ARCH 47
3 6834 FRIPPIAT ADRIEN 93 ARCH 47
4 6588 MIESZALSKI ROMAIN 93 OCAN 55
5 103 KERREMANS Thomas 93 CSDY 6'00
6 6836 DEPRELLE FRANCOIS 94 ARCH 7
7 94 MARINX Martin 93 SMAC 8
8 6667 LEJEUNE BASTIEN 93 OCAN 10
9 6682 VAN HOEK NICOLAS 94 CABW 13
10 6837 DEGEIMBRE VALENTIN 94 ARCH 15
11 6573 DETRY LIONEL 94 CABW 15
12 7014 SCORNEAU SIMON 93 CRAC 18
13 6627 DIJON ARTHUR 94 SMAC 19
14 6703 CALLA JEREMIE 94 CABW 20
15 6833 DUCHENE JULIEN 94 ARCH 22
16 6572 VANDELEENE NATHAN 94 CABW 23
17 6904 SCUTENAIRE QUENTIN 94 CABW 24
18 6818 VAN HOUTTE ROBIN 94 RIWA 25
19 6987 PIRET SIMON 93 SMAC 27
20 6988 GILLES QUENTIN 93 CABW 28
21 6719 LAAMOUMI OMAR 93 CRAC 30
22 7031 DUSAUSOY MARTIN 94 RIWA 31
23 6608 CONSTANT ADRIEN 93 ROCA 31
24 6996 LAGASSE ANTOINE 93 ARCH 32
25 6839 DORIGNAUX XAVIER 93 ARCH 33
26 6639 ALLEMAN SYLVAIN 94 CSDY 36
27 683 WOITRIN Pierre-Henri 94 SMAC 38
28 6638 BOIGELOT VALENTIN 94 CSDY 39
29 6793 VANDEPONTSEELE WADDY 93 CABW 46
30 6575 BOUVY BRUNO 94 CRAC 51
31 7046 MICHEL BRUNO 94 SMAC 53
32 6589 DEBOUCHE JEREMY 93 OCAN 55
33 7047 MOREAUX THOMAS 93 SMAC 56
34 6643 FONTAINE BORIS 94 CSDY 58
35 683 NEVE Kevin 93 SMAC 7'03
36 81 LOBERGER Florian 93 Guebewiller 5
37 6641 DESOMER GAUDRY 94 CSDY 18
38 6702 BOUZID JOHAIM 94 CABW 25
39 6642 DESOMER JOFFREY 94 CSDY 29
40 6568 VERHEYEN TIEN DAO 94 CABW 37
 
Cadets H
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 1100 DIJON SYLVAIN 91 SMAC 7'27
2 1075 BARTHOLOME NICOLAS 91 CAF 33
3 1110 DELGUSTE MARTIN 91 CSDY 36
4 1065 VANDELEENE BRIEUC 91 CABW 44
5 1172 LAAMOUNI TARIK 91 CRAC 47
6 1229 MICHAUX JONATHAN 91 UAC 48
7 1226 RICHARD BASILE 91 CSDY 8'00
8 1091 JADOUL GEOFFROY 91 ROCA 2
9 1077 DEBOUCHE KEVIN 91 OCAN 3
10 1073 LECHARLIER NICOLAS 91 CAF 3
11 1288 DEL FORNO PIERRE 92 ARCH 4
12 1197 GOBLET SAM 91 ROCA 9
13 1112 FONTAINE MATTIAS 91 CSDY 20
14 1114 CARLIER THIBAUT 91 CSDY 28
15 1192 DELFORGE THOMAS 92 UAC 30
16 1105 SANDRON THOMAS 92 CSDY 9'07
17 1072 BENTEIN KEVIN 91 CAF 15
18 109 BERNARD Hughes  92 OCAN 38
Cadettes - CCD
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 1180 TENAERTS MARIE 92 ACCO 6'05
2 1473 AERTS SOPHIE 92 ARCH 20
3 1245 STAQUET CINDY 91 CABW 24
4 3715 LERATE Vinciane 67 CABW 26
5 1474 VANDERMEULEN CHARLOTTE 91 ARCH 28
6 1175 BENTEIN STEFFI 92 CAF 41
7 1181 TEYSSANDIER JUSTINE 91 ACCO 42
8 1189 DEFOIN MARIE 92 ROCA 43
9 1747 ROBERT JENNIFER 85 CRAC 7'11
10 3731 GILLET CHRISTINE 65 OCAN 49
11 6629 BAIJOT Maryline 67 ARCH 10'05
12 3778 BOUGARD MARTINE 56 CRAC 11'00
 
Scolaires Dames
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 2652 BERTOUX MARIE 90 CABW 8'12
2 2611 MONTENAIR AUDREY 89 OCAN 15
3 2564 BOUVY SARAH 90 CRAC 30
4 2644 VAN KERREBROECK ALINE 90 OCAN 31
5 2625 BOUCHER AUDREY 89 CABW 9'12
6 2573 MIESZALSKI MORGANE 90 OCAN 9'32
7 2763 NYS DEBORAH 90 FLEU 9'54
8 2572 DUFIEFS MARIE LAURE 89 ACCO 9'58
9 6619 BRICHET Aurore 90 RIWA 10'00
10 2740 DE SLOOVER MARIE 90 UAC 3
11 2574 MIESZALSKI MAITHE 90 OCAN 25
           
           
Seniores
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 1713 FROMENT SABINE 75 ACCO 17'42
2 1758 ADANT FRANCE 76 FLEU 50
3 6625 CHARLOT Christelle #N/A SMAC 58
4 1712 DESTREE MARIE 83 ACCO 19'40
           
Juniores
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 6624 GREGOIRE Aude 88 SMAC 20'15
2 431 GINESTRELLI Aline 88 ACCO 21'15
3 445 VANDEVELDE Catherine 88 FCHA 21'30
           
Ainées
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 3726 OLIX SHEILA 63 ACCO 18'54
2 3928 DEMOULIN BRIGITTE 60 SMAC 19'20
3 3923 FOSTER CHRISTIANE 65 FLEU 20'24
4 3730 HOUSIAUX PATRICIA 68 OCAN 20'50
5 3728 ROLIN MARTINE 56 ACCO 22'14
6 82 HALLOY Nathalie 67 Guelwiller 38
7 3932 AERTS NATHALIE 65 ARCH 41
8 3920 MARION PAULETTE 59 ARCH 46
9 3831 VELLIEN MARIE MARCELINE 52 ARCH 23'05
10 3911 COSTA LUCIANA 61 FLEU 6
11 3735 BERG ANNE 59 ROCA 15
12 3732 GEVENOIS MARIE ROSE 50 UAC 33
13 3846 DELPIERRE ANNE 54 SMAC 24'00
14 619 POUPART Pascale 51 ARCH 37
15 3896 POUPART FRANCOISE 58 ARCH 25'16
16 3894 CHRISTOPHE JEANINE 40 ACCO 36
17 3933 LEDUC CARINE 67 ARCH 26'38
           
 
CCD Hommes
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 2637 VANDIEST THOMAS 83 RIWA 10'20
2 2661 BRANDENBOURG MICHAEL 86 ARCH 32
3 7157 ANDRE RUDY 68 ARCH 58
4 2517 DEBOUCK MATTHIEU 84 UAC 11'00
5 2695 DEMAERSCHALK JEROME 80 OCAN 8
6 2508 DUPONT FRANCOIS 85 ACCO 22
7 6620 LANDENNE Guillaume 87 SMAC 27
8 2871 EL HACHMIOUI OMARø 85 CRAC 38
9 6617 VAN DAMME Nicolas 82 CABW 44
10 2881 BRUNEBARBE JOEL 71 ACCO 11'59
11 7143 DERGALI AHMEDø 69 CRAC 12'15
12 6616 OVART Nicolas 81 RIWA 17
13 6620 LELOUX DOMINIQUE 59 UAC 12'24
14 2699 DUCHESNE ADRIEN 82 SMAC 12'39
15 2525 THIBAUT LOUIS 79 ACTE 12'48
16 6628 LABAR Frederic 75 ARCH 50
17 2713 LUYPAERT QUENTIN 86 RIWA 13'00
18 2623 STILMANT DAVID 77 CRAC 5
19 6874 HUBERT PASCAL 66 ARCH 14
20 7038 LEGAST RENE 57 UAC 13'25
21 1656 BAUNE Joffray 82 SMAC 29
22 6862 ANTOINE BRUNO 65 CSDY 34
23 679 MARLIER Sebastien 80 SMAC 38
24 7058 MASCHERA SANTI 52 ACCO 40
25 6596 BENTEIN JOHAN 60 CAF 41
26 675 VANDERLINDEN Paul  49 N/A 44
27 6618 GOBERT BENOIT 67 UAC 52
28 7200 DOERAN CHRISTIAN 46 ARCH 14'09
29 2505 EVRARD BENOIT 79 ACCO 20
30 2496 RENIER GEOFFREY 86 CAF 43
31 6580 BERTRAND MICHEL 60 CRAC 45
32 6876 KINARD ERIC 60 ARCH 57
33 7110 DELFORGE YVES 58 UAC 15'13
34 85 CONSTANT Philippe 62 N/A 15'35
35 511 PILLEZ DAVID 88 CRAC 16'27
36 2498 MAILLEN PHILIPPE 78 CAF 17'22
37 6614 DEBOUCK YVES 60 UAC 18'30
38 7067 VERBEKE XAVIER 57 ARCH 20'07
Scolaires H
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 2782 PARMENTIER ANTOINE 89 CABW 11'54
2 2624 BENTEIN BJORN 89 CAF 12'00
3 2827 COLLIN BORIS 89 UAC 12
4 6621 BOONE Jehan 90 ARCH 13
5 2864 TENAERTS ANTOINE 90 ACCO 14
6 2613 VANDENHOUTEN GEOFFREY 90 CABW 12'18
7 2638 VINCENT OLIVIER 89 UAC 23
8 2799 DEL FORNO DAVID 89 ARCH 12'36
9 2798 DEL FORNO VINCENT 90 ARCH 12'46
10 2769 BACCUS LOIC 90 SMAC 12'51
11 2758 GENARD JULIEN 90 ARCH 56
12 2754 KINARD AURELIEN 90 ARCH 13'15
13 6618 SI-LARBI Adda 89 UAC 18
14 2651 ROUFFIANGE JEREMIE 90 SMAC 35
15 2845 GILON ADRIEN 89 SMAC 46
16 2625 CARPENT MAXIME 90 ACCO 54
17 2627 REGAERT MAXIME 89 OCAN 57
18 2812 SCHUYTEN CEDRIC 90 CSDY 14'00
19 2830 BURTON JEREMIE 90 OCAN 14'58
20 2831 LATINE CORENTIN 90 ROCA 15'07
21 2829 CHARLIER ROMAIN 90 OCAN 15'33
22 2753 DORIGNAUX FRANCOIS 90 ARCH 15'41
23 2797 TERROIR YURI 89 CRAC 16'26
Masters
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 6880 GODFRIN MARC 65 ARCH 23'15
2 6864 RICHARD PIERRE 64 CSDY 25
3 6698 LIETARD FABIEN 66 FCHA 39
4 6895 DEGEIMBRE MICHEL 62 ARCH 24'00
5 6955 TIMMERMANS MARC 64 CABW 33
6 6982 CADO PAUL 60 FLEU 54
7 6926 DEROANNE JEAN CLAUDE 52 OCAN 25'02
8 6605 GINESTRELLI WILLIAM 56 ACCO 4
9 6616 FILEE ERIC 60 UAC 11
10 6873 BRANDENBOURG JEAN JACQUES 56 ARCH 27
11 6604 CHARLIER JACKY 60 ACCO 34
12 6877 PAULUS JEAN MICHEL 61 ARCH 35
13 6576 TEGAS GIOVANNIø 62 CABW 43
14 6606 REMY PHILIPPE 62 ACCO 26'03
15 7225 FONTAINE PHILIPPE 64 SMAC 7
16 6931 DEVALERIOLA PATRICK 64 SMAC 9
17 6641 STAPELLE ERIC 63 SMAC 29
18 6648 ROMBAUX MARC 60 CSDY 30
19 6607 BIOT ALEX 62 ACCO 27'01
20 6817 VANDEPONTSEELE ALAIN 64 CABW 38
21 6782 VAN LAETTEN ELOI 52 FLEU 43
22 6785 MATHOT ALAIN 62 FLEU 50
23 6610 DELERS PASCAL 63 ACCO 28'00
24 6882 LAMETTE PIERRE 59 ARCH 9
25 6615 FERAUCHE JEAN MARIE 49 UAC 16
26 6991 CARTON HUBERT 56 ARCH 23
27 6600 TEAERTS VINCENT 65 ACCO 26
28 6583 PILLEZ ALAIN 56 CRAC 27
29 6783 ADANT GEORGES 45 FLEU 30
30 6878 JORDANT BENOIT 62 ARCH 54
31 6611 MALORGIO ATTILIO 59 ACCO 29'00
32 6568 TRGO ALAIN 63 CABW 7
33 6821 BOVY DANIEL 46 CABW 30'07
34 6609 JANSSENS ALAIN 46 ACCO 31'19
35 684 LELOUP Daniel 47 RIWA 32'45
36 686 DEDECKER Antoine 42 RIWA 2
37 6623 NYS Christian 62 CPMV 3
Juniors
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 608 DIEUDONNE NICOLAS 87 SMAC 21'47
2 609 PONCELET QUENTIN 88 SMAC 22'08
3 656 BOULA FARID 88 ARCH 19
4 6630 ZABATA Abdoul 88 CRAC 25
5 527 FLORIZOONE THOMAS 88 SMAC 42
6 579 TLATI ABDELHAKIMø 88 CRAC 53
7 607 DEMEURE NATHAN 88 SMAC 24'04
8 657 BOULA KARIM 87 ARCH 24'10
9 6622 BOVERIE Jonathan 88 SMAC 51
10 555 COPPENS DAMIEN 88 CABW 25'05
11 520 DEBOUCK BENJAMIN 88 UAC 26'26
Seniors
Place Dossard Nom Prénom Année Club Temps
1 2584 MERDJI TAYEBø 80 CRAC 31'57
2 2660 BRANDENBOURG JEAN MICHEL 86 ARCH 33'01
3 2818 PASQUASY FABIEN 78 ACCO 14
4 2507 CAVION GREGORY 75 ACCO 25
5 2628 LAUWERS AURELIEN 85 CABW 34'37
6 2506 TERWAGNE QUENTIN 85 ACCO 41
7 2625 BAILLY JONATHAN 85 ACCO 35'51
8 2509 DESTREE THOMAS 80 ACCO 36'54
9 2670 LEBON FREDERIC 74 ACTE 58
10 2649 DEGUELDRE JEAN FRANCOIS 72 ACCO 37'28
11 2872 CASTERMANS DAVID 71 OCAN 46
12 6615 GUIDO Gianni 85 FLEU 58
13 2522 DARDENNE BERTRAND 74 FLEU 39'14
14 2663 JADOT FREDERIC 72 ARCH 18
15 2741 LEDUC SEBASTIEN 85 FLEU 41'04
16 2696 SCARNIERE CHRISTEL 77 UAC 42'23