
Archer 
| Type: tank destroyer | Nationality: Great Britain |

Ground pressure: 0.74 kg per cm² Length: 6.68 meters Width: 2.76 meters Height: 2.25 meters Crew: 4 men | Power: 192 HP Specific power: 12 HP / ton Speed (*): 32 kph Fuel tank: 227 liters Mileage (*): 156 liters per 100 km Range (*): 146 km Range off Road: 121 km From: March of 1943 To: May of 1945 |
| Production & Usage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Années 20 | 1930-35 | 1936-38 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| Production: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||
| Front ouest: | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
| Méditerranée: | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Users: Great Britain | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Archer with a 17-pounder gun in a casemate pointing to the rear. |